<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B2%83%E6%A3%AE%E7%94%9F%E7%89%A9</id>
		<title>沃森生物 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B2%83%E6%A3%AE%E7%94%9F%E7%89%A9"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E6%B2%83%E6%A3%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T08:37:31Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E6%B2%83%E6%A3%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;diff=6910&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jianjdandd：以“2016年报：营业收入5.91亿元（-41.25%），归母净利润7046万元（+108.38%，上年亏损8.41亿元）；  2017年第一季度报告：营业收入8617...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E6%B2%83%E6%A3%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;diff=6910&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-20T11:43:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“2016年报：营业收入5.91亿元（-41.25%），归母净利润7046万元（+108.38%，上年亏损8.41亿元）；  2017年第一季度报告：营业收入8617...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2016年报：营业收入5.91亿元（-41.25%），归母净利润7046万元（+108.38%，上年亏损8.41亿元）；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2017年第一季度报告：营业收入8617万元（-59.16%），归母净利润亏损2930万元（+30.33%，上年亏损4205万元）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jianjdandd</name></author>	</entry>

	</feed>