<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%98%B3%E6%80%A7%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%80%BC</id>
		<title>阳性预测值 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%98%B3%E6%80%A7%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%80%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E9%98%B3%E6%80%A7%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%80%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T14:25:18Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E9%98%B3%E6%80%A7%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%80%BC&amp;diff=7487&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jianjdandd：以“阳性预测值是指筛检试验检出的全部阳性例数中，真正“有病”的例数（真阳性）所占的比例，反映筛检试验结果阳性者患目...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E9%98%B3%E6%80%A7%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%80%BC&amp;diff=7487&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-21T16:16:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“阳性预测值是指筛检试验检出的全部阳性例数中，真正“有病”的例数（真阳性）所占的比例，反映筛检试验结果阳性者患目...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;阳性预测值是指筛检试验检出的全部阳性例数中，真正“有病”的例数（真阳性）所占的比例，反映筛检试验结果阳性者患目标疾病的可能性。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jianjdandd</name></author>	</entry>

	</feed>