<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%B9%AD%E7%87%95%E5%8C%BB%E8%8D%AF</id>
		<title>鹭燕医药 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%B9%AD%E7%87%95%E5%8C%BB%E8%8D%AF"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E9%B9%AD%E7%87%95%E5%8C%BB%E8%8D%AF&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T02:14:17Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E9%B9%AD%E7%87%95%E5%8C%BB%E8%8D%AF&amp;diff=6912&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jianjdandd：以“2016年报：营业收入69.83亿元（+5.39%），归母净利润1.54亿元（+1.18%）；分红预案为每10派2元；  2017年第一季度报告：营业收入16...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=%E9%B9%AD%E7%87%95%E5%8C%BB%E8%8D%AF&amp;diff=6912&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-20T11:44:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“2016年报：营业收入69.83亿元（+5.39%），归母净利润1.54亿元（+1.18%）；分红预案为每10派2元；  2017年第一季度报告：营业收入16...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2016年报：营业收入69.83亿元（+5.39%），归母净利润1.54亿元（+1.18%）；分红预案为每10派2元；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2017年第一季度报告：营业收入16.22亿元（+1.13%），归母净利润2321万元（+6.98%）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jianjdandd</name></author>	</entry>

	</feed>