<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2016%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%99%A8%E6%A2%B0%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%93%9D%E7%9A%AE%E4%B9%A6</id>
		<title>2016年中国医疗器械行业发展蓝皮书 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2016%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%99%A8%E6%A2%B0%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%93%9D%E7%9A%AE%E4%B9%A6"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=2016%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%99%A8%E6%A2%B0%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%93%9D%E7%9A%AE%E4%B9%A6&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T00:50:52Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=2016%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%99%A8%E6%A2%B0%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%93%9D%E7%9A%AE%E4%B9%A6&amp;diff=6914&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jianjdandd：以“2月26日，中国医药物资协会在京发布《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），内容涉及医药零售行业...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.ch-chainclinic.com/index.php?title=2016%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%99%A8%E6%A2%B0%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%93%9D%E7%9A%AE%E4%B9%A6&amp;diff=6914&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-20T11:58:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“2月26日，中国医药物资协会在京发布《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），内容涉及医药零售行业...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2月26日，中国医药物资协会在京发布《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），内容涉及医药零售行业、中药材与中药饮片、医药电商、医疗器械、国医馆、医药知识产权、医药信用与品牌、健康媒体、人道公益慈善9大板块的发展状况。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《蓝皮书》显示，2016年中国医疗器械市场总规模约为3700亿元，比2015年度的3080亿元增长了620亿元，增长率约为20.1%。其中，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%；家用医疗器械市场首次突破千亿元大关，约为1010亿元，占比27.30%。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《蓝皮书》同时指出，随着健康中国2030、中国制造2025作为国家战略全面推进，中国医疗器械行业的发展总体上呈良性态势，但仍然存在许多问题需要改进。中国医药物资协会副会长、医疗器械分会会长柏煜表示，医疗器械企业小、多、散和低水平竞争的现象没有得到根本性转变，未来行业将从“百花齐放”向更加集中的方向发展，国内医疗器械产业并购需求旺盛，行业也将迎来寡头，产业整合是未来发展的必然方向。（李惠钰）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===参考资料===&lt;br /&gt;
#《2016年中国医疗器械行业发展蓝皮书》发布—新闻—科学网  http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/3/369214.shtm&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jianjdandd</name></author>	</entry>

	</feed>