“医疗健康行业周报20170828”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> == 政策动态 == == 医疗器械 == == 生...”为内容创建页面) |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
== 政策动态 == | == 政策动态 == | ||
| − | + | # | |
== 医疗器械 == | == 医疗器械 == | ||
| + | #智能手环制造商“LVL Technologies”获675万美元融资,三星领投 http://www.hsmap.com/news_info/6483.html | ||
| + | #医疗设备公司“VentureMed”获1500万美元B轮融资,Endeavour Vision领投 http://www.hsmap.com/news_info/6480.html | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | #阿尔茨海默病治疗公司“Alzeca”获1100万美元A轮融资,投资方未披露 http://www.hsmap.com/news_info/6481.html | ||
| + | #生物制药公司“Mapi Pharma”获1000万美元融资,aMoon Fund投资 http://www.hsmap.com/news_info/6482.html | ||
| + | #抗癌公司“Atreca”获3500万美元B轮融资,Wellington Management Company等投资 http://www.hsmap.com/news_info/6478.html | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| + | #康复医学生态闭环服务机构“顾连医疗”获10亿元战略融资,新风天域投资 http://www.hsmap.com/news_info/6485.html | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
| + | #医学影像交流学习平台“影领”获千万元Pre-A轮融资,北极光创投投资 http://www.hsmap.com/news_info/6486.html | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
2017年8月22日 (二) 01:46的版本
政策动态
医疗器械
- 智能手环制造商“LVL Technologies”获675万美元融资,三星领投 http://www.hsmap.com/news_info/6483.html
- 医疗设备公司“VentureMed”获1500万美元B轮融资,Endeavour Vision领投 http://www.hsmap.com/news_info/6480.html
生物医药
- 阿尔茨海默病治疗公司“Alzeca”获1100万美元A轮融资,投资方未披露 http://www.hsmap.com/news_info/6481.html
- 生物制药公司“Mapi Pharma”获1000万美元融资,aMoon Fund投资 http://www.hsmap.com/news_info/6482.html
- 抗癌公司“Atreca”获3500万美元B轮融资,Wellington Management Company等投资 http://www.hsmap.com/news_info/6478.html
医疗服务
- 康复医学生态闭环服务机构“顾连医疗”获10亿元战略融资,新风天域投资 http://www.hsmap.com/news_info/6485.html
人工智能医疗
- 医学影像交流学习平台“影领”获千万元Pre-A轮融资,北极光创投投资 http://www.hsmap.com/news_info/6486.html