“新药研发行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“category:行业研究 <div style="max-width:73%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> #长风药业 http://www.cfpharmtech.com/ #长风药业...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
#长风药业 http://www.cfpharmtech.com/ | #长风药业 http://www.cfpharmtech.com/ | ||
#长风药业完成4.4亿元D轮融资_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_32424.html | #长风药业完成4.4亿元D轮融资_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_32424.html | ||
| + | #加速出海,推进抗体新药市场化,康方生物完成3亿元B轮融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/53920 | ||
</div> | </div> | ||
2017年9月4日 (一) 02:57的版本
- 长风药业 http://www.cfpharmtech.com/
- 长风药业完成4.4亿元D轮融资_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_32424.html
- 加速出海,推进抗体新药市场化,康方生物完成3亿元B轮融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/53920