“医疗健康行业周报20170911”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗服务) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物农业) |
||
| (未显示2个用户的30个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
== 政策动态 == | == 政策动态 == | ||
| − | + | #毕井泉:食品保健品广告严禁涉及疾病预防治疗功能_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33029.html | |
| + | #4个高值耗材品种将试点国家谈判降价_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33192.html | ||
| + | #2017 年 8 月 CDE 药品审评报告 _新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33085.html | ||
| + | #FDA的CAR-T监管思路 波士顿CAR-TCR峰会第一现场_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33155.html | ||
| + | #UCART123试验“车祸” 一死一伤_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33093.html | ||
== 医疗器械 == | == 医疗器械 == | ||
#独家丨领跑骨科器械研发,三友医疗获盈科资本独家1亿元投资_亿欧_产业创新服务平台 https://www.iyiou.com/p/54611 | #独家丨领跑骨科器械研发,三友医疗获盈科资本独家1亿元投资_亿欧_产业创新服务平台 https://www.iyiou.com/p/54611 | ||
#围绕CT做加法,赛诺威盛宣布获得2亿元联合投资_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/190272243_783593 | #围绕CT做加法,赛诺威盛宣布获得2亿元联合投资_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/190272243_783593 | ||
| + | #强生Idylla呼吸检测试剂盒获FDA批准_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33198.html | ||
| + | #【重点关注】复星旗下医疗器械公司Sisram将上市_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_1_33118.html | ||
| + | #Stent Tek 完成 A 轮融资,开发微创导管系统帮助肾脏透析患者 http://www.hsmap.com/news_info/6550.html | ||
| + | #首次将3D打印技术引进口腔正畸,正雅齿科完成5000万人民币B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/6549.html | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | #【重点更新】用“匠人精神”推动三代试管婴儿,这家生殖领域的“苹果”公司完成1亿融资|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319326.shtml | ||
| + | #用“匠人精神”推动三代试管婴儿,这家生殖领域的“苹果”公司完成1亿融资-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/industry/725824.html | ||
| + | #Karius公司宣布获得5000万美元A轮投资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170908/1398542.shtml | ||
| + | #基因测序创企23andMe计划融资2亿美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170906/1396802.shtml | ||
| + | #北京CRO奥泰康完成A轮融资,融资金额2500万 https://mp.weixin.qq.com/s/uS_1Cq3oVmVgLhGAkoMuRQ | ||
#药明明码完成2.4亿美元B轮融资,华兴资本担任独家财务顾 http://www.biotech.org.cn/information/149505 | #药明明码完成2.4亿美元B轮融资,华兴资本担任独家财务顾 http://www.biotech.org.cn/information/149505 | ||
#瑞兴医药募资1120万元 用于补充流动资金-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-07/190769485.html | #瑞兴医药募资1120万元 用于补充流动资金-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-07/190769485.html | ||
| + | #康惠制药:1680万收购方元医药60%股权_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33159.html | ||
| + | #复星1.05亿美元引进一款在研女性“伟哥"_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33152.html | ||
| + | #三生制药和中信2.9亿美元收购加拿大制药公司_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33167.html | ||
| + | #战略转型 默克计划出售年入$10亿的消费者医疗保健业务_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33069.html | ||
| + | #华海药业$3000万投资韩国Eutilex 布局免疫抗体领域 http://www.hsmap.com/news_info/6534.html | ||
| + | #精准医学GNS获600万美元股权追加投资 http://med.sina.com/article_detail_103_1_32914.html | ||
| + | #印度肿瘤诊断技术服务商OncoStem获600万美元A轮融资,红杉资本领投 http://36kr.com/p/5092272.html | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
#荣科科技2.8亿收购神州视翰 要在医疗发力? - 其他 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20170906/245502.shtml | #荣科科技2.8亿收购神州视翰 要在医疗发力? - 其他 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20170906/245502.shtml | ||
| − | # | + | #影领科技获得千万Pre-A轮融资_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26842478.html |
| + | #养你一辈子:主张把养老院搬回家,已完成2000万Pre-A轮融资 | 猎云网 http://www.lieyunwang.com:81/archives/359763 | ||
| + | #恺邻照护获得拾尔诺Pre-A轮投资 https://mp.weixin.qq.com/s/DHQPw4Evk1UOBT-VuzdTTg | ||
| + | #“咋整呢呵呵”获数千万元Pre-A轮融资,整形知识你懂多少?_原创_投资界 http://pe.pedaily.cn/201709/20170901419430.shtml | ||
#先锋眼镜集团Coterie获数千万人民币A轮融资 熊猫资本领投-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-05/190733742.html?from=rss | #先锋眼镜集团Coterie获数千万人民币A轮融资 熊猫资本领投-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-05/190733742.html?from=rss | ||
| + | #通过SaaS平台促进手术室团队合作,信息技术服务商ExplORer Surgical获300万美元A轮融资_36氪 http://36kr.com/p/5090907.html | ||
| + | #七十二变传媒获数千万元Pre-A融资,五岳资本投资 http://www.hsmap.com/news_info/6546.html | ||
| + | #【更新】美业观察获1500万元A轮融资 品途集团投资|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319106.shtml | ||
| + | #【更新】倍通检测完成2230万元融资 华菱津杉领投|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319048.shtml | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
#将医疗影像无缝链接到病人EHR,ImageMoverMD获投110万美元风险投资_36氪 http://36kr.com/p/5091326.html | #将医疗影像无缝链接到病人EHR,ImageMoverMD获投110万美元风险投资_36氪 http://36kr.com/p/5091326.html | ||
| + | |||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| + | #如意情IPO遭否:用生物科技旗号卖金针菇 值钱的全抵押 http://finance.ifeng.com/a/20170904/15644084_0.shtml | ||
| + | #【和生物农业完全没有关系】“果小美”完成逾千万美元A轮融资 蓝驰创投、IDG资本领投|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319102.shtml | ||
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
| + | #8月份26家医药企业上市 新三板占22家_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33019.html | ||
| + | #全球最具创新力的十大AR医疗保健公司_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33190.html | ||
| + | #礼来关闭上海研发中心 一个时代的结束?_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33189.html | ||
| + | #58家国内企业争抢过继细胞免疫治疗市场份额_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33185.html | ||
| + | #10张图让你了解生物制药企业并购、I/O和生物仿制药的威胁_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33147.html | ||
| + | #布局治疗性肿瘤疫苗企业盘点_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33149.html | ||
| + | #CAR-T疗法全球格局:中国或将进入第一梯队_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33144.html | ||
| + | #国内免疫检查点抑制剂企业盘点_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33092.html | ||
| + | #四大中药饮片龙头业绩暴涨_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33113.html | ||
| + | #5图纵览2017年A股上市医药制造业企业半年报全貌_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33006.html | ||
| + | #一张图看AI医疗:241起国内融资,帮你发现AI医疗的下一个热点 https://mp.weixin.qq.com/s/4I4-mr-nQyfDHlWF-dhYbQ | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| − | + | #步长制药斥1.9亿元认购的投资基金,和这位合伙人“同生死”?_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/54520 | |
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
#第三方医检机构“金域检验”首次冲刺 A 股 IPO 成功过会,主板上市在即_36氪 http://36kr.com/p/5082331.html | #第三方医检机构“金域检验”首次冲刺 A 股 IPO 成功过会,主板上市在即_36氪 http://36kr.com/p/5082331.html | ||
</div> | </div> | ||
2017年9月11日 (一) 02:18的最新版本
政策动态
- 毕井泉:食品保健品广告严禁涉及疾病预防治疗功能_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33029.html
- 4个高值耗材品种将试点国家谈判降价_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33192.html
- 2017 年 8 月 CDE 药品审评报告 _新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33085.html
- FDA的CAR-T监管思路 波士顿CAR-TCR峰会第一现场_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33155.html
- UCART123试验“车祸” 一死一伤_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33093.html
医疗器械
- 独家丨领跑骨科器械研发,三友医疗获盈科资本独家1亿元投资_亿欧_产业创新服务平台 https://www.iyiou.com/p/54611
- 围绕CT做加法,赛诺威盛宣布获得2亿元联合投资_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/190272243_783593
- 强生Idylla呼吸检测试剂盒获FDA批准_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33198.html
- 【重点关注】复星旗下医疗器械公司Sisram将上市_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_1_33118.html
- Stent Tek 完成 A 轮融资,开发微创导管系统帮助肾脏透析患者 http://www.hsmap.com/news_info/6550.html
- 首次将3D打印技术引进口腔正畸,正雅齿科完成5000万人民币B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/6549.html
生物医药
- 【重点更新】用“匠人精神”推动三代试管婴儿,这家生殖领域的“苹果”公司完成1亿融资|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319326.shtml
- 用“匠人精神”推动三代试管婴儿,这家生殖领域的“苹果”公司完成1亿融资-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/industry/725824.html
- Karius公司宣布获得5000万美元A轮投资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170908/1398542.shtml
- 基因测序创企23andMe计划融资2亿美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170906/1396802.shtml
- 北京CRO奥泰康完成A轮融资,融资金额2500万 https://mp.weixin.qq.com/s/uS_1Cq3oVmVgLhGAkoMuRQ
- 药明明码完成2.4亿美元B轮融资,华兴资本担任独家财务顾 http://www.biotech.org.cn/information/149505
- 瑞兴医药募资1120万元 用于补充流动资金-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-07/190769485.html
- 康惠制药:1680万收购方元医药60%股权_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33159.html
- 复星1.05亿美元引进一款在研女性“伟哥"_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33152.html
- 三生制药和中信2.9亿美元收购加拿大制药公司_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33167.html
- 战略转型 默克计划出售年入$10亿的消费者医疗保健业务_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33069.html
- 华海药业$3000万投资韩国Eutilex 布局免疫抗体领域 http://www.hsmap.com/news_info/6534.html
- 精准医学GNS获600万美元股权追加投资 http://med.sina.com/article_detail_103_1_32914.html
- 印度肿瘤诊断技术服务商OncoStem获600万美元A轮融资,红杉资本领投 http://36kr.com/p/5092272.html
医疗服务
- 荣科科技2.8亿收购神州视翰 要在医疗发力? - 其他 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20170906/245502.shtml
- 影领科技获得千万Pre-A轮融资_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26842478.html
- 养你一辈子:主张把养老院搬回家,已完成2000万Pre-A轮融资 | 猎云网 http://www.lieyunwang.com:81/archives/359763
- 恺邻照护获得拾尔诺Pre-A轮投资 https://mp.weixin.qq.com/s/DHQPw4Evk1UOBT-VuzdTTg
- “咋整呢呵呵”获数千万元Pre-A轮融资,整形知识你懂多少?_原创_投资界 http://pe.pedaily.cn/201709/20170901419430.shtml
- 先锋眼镜集团Coterie获数千万人民币A轮融资 熊猫资本领投-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-05/190733742.html?from=rss
- 通过SaaS平台促进手术室团队合作,信息技术服务商ExplORer Surgical获300万美元A轮融资_36氪 http://36kr.com/p/5090907.html
- 七十二变传媒获数千万元Pre-A融资,五岳资本投资 http://www.hsmap.com/news_info/6546.html
- 【更新】美业观察获1500万元A轮融资 品途集团投资|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319106.shtml
- 【更新】倍通检测完成2230万元融资 华菱津杉领投|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319048.shtml
人工智能医疗
- 将医疗影像无缝链接到病人EHR,ImageMoverMD获投110万美元风险投资_36氪 http://36kr.com/p/5091326.html
生物农业
- 如意情IPO遭否:用生物科技旗号卖金针菇 值钱的全抵押 http://finance.ifeng.com/a/20170904/15644084_0.shtml
- 【和生物农业完全没有关系】“果小美”完成逾千万美元A轮融资 蓝驰创投、IDG资本领投|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319102.shtml
专题研究
- 8月份26家医药企业上市 新三板占22家_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33019.html
- 全球最具创新力的十大AR医疗保健公司_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33190.html
- 礼来关闭上海研发中心 一个时代的结束?_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33189.html
- 58家国内企业争抢过继细胞免疫治疗市场份额_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33185.html
- 10张图让你了解生物制药企业并购、I/O和生物仿制药的威胁_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33147.html
- 布局治疗性肿瘤疫苗企业盘点_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33149.html
- CAR-T疗法全球格局:中国或将进入第一梯队_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33144.html
- 国内免疫检查点抑制剂企业盘点_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33092.html
- 四大中药饮片龙头业绩暴涨_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33113.html
- 5图纵览2017年A股上市医药制造业企业半年报全貌_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33006.html
- 一张图看AI医疗:241起国内融资,帮你发现AI医疗的下一个热点 https://mp.weixin.qq.com/s/4I4-mr-nQyfDHlWF-dhYbQ
基金动态
- 步长制药斥1.9亿元认购的投资基金,和这位合伙人“同生死”?_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/54520
资本动态
- 第三方医检机构“金域检验”首次冲刺 A 股 IPO 成功过会,主板上市在即_36氪 http://36kr.com/p/5082331.html