“医疗健康行业周报20170925”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> == 政策动态 == == 医疗器械 == == 生...”为内容创建页面) |
|||
第10行: | 第10行: | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
+ | #凯瑞康宁获得1750万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_33955.html | ||
+ | #松力生物完成D轮融资 华岭资本领投 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33910.html | ||
+ | #LifeMine完成知名风投参与的5500万美元A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33813.html | ||
+ | |||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
+ | #推想科技获1.2亿元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33949.html | ||
+ | |||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
+ | #梳理30家Medical Mall 发展脉络 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33792.html | ||
+ | #《中国分子诊断产业图谱》发布 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33774.html | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
+ | #斯道资本面向中国医疗健康领域设2.5亿美元专项基金 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33827.html | ||
+ | |||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
</div> | </div> |
2017年9月23日 (六) 01:00的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
- 凯瑞康宁获得1750万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_33955.html
- 松力生物完成D轮融资 华岭资本领投 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33910.html
- LifeMine完成知名风投参与的5500万美元A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33813.html
医疗服务
人工智能医疗
- 推想科技获1.2亿元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33949.html
生物农业
专题研究
- 梳理30家Medical Mall 发展脉络 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33792.html
- 《中国分子诊断产业图谱》发布 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33774.html
基金动态
- 斯道资本面向中国医疗健康领域设2.5亿美元专项基金 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33827.html