“医疗健康行业周报20171009”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> == 政策动态 == == 医疗器械 == == 生...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| − | + | #Eligo公司获得A轮2000万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414123.shtml | |
| + | #eFFECTOR公司完成C轮3860万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414407.shtml | ||
| + | #百济神州与新基正式启动全球战略合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414573.shtml | ||
| + | #Humira年销售额200亿美元在望_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414571.shtml | ||
| + | #3家企业携手川大研究团队注册新公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414149.shtml | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| − | + | #怡康医药与华康基金正式签署B轮融资协议_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414623.shtml | |
| + | #老百姓2.7亿控股通辽泽强大药房公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414609.shtml | ||
| + | #天目药业2140万控股杭州三慎泰门诊_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414597.shtml | ||
| + | #微医与鲁能集团合作 首个项目落地济南_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414629.shtml | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
| − | + | #零氪科技和亚信安全达成战略合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414385.shtml | |
| + | #Analytics 4 Life获2500万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414777.shtml | ||
| + | #苹果等9家公司加入美国FDA数字医疗项目_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414175.shtml | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
| − | + | #206亿市场规模 皮肤病用药市场谁主沉浮?_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414567.shtml | |
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| − | + | #上海电气发起设立16亿元医疗器械并购基金_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414411.shtml | |
| + | #Integra Holdings完成首轮2500万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414125.shtml | ||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | #东北制药非公开发行A股股票申请过会_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414367.shtml | ||
</div> | </div> | ||
2017年9月30日 (六) 04:44的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
- Eligo公司获得A轮2000万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414123.shtml
- eFFECTOR公司完成C轮3860万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414407.shtml
- 百济神州与新基正式启动全球战略合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414573.shtml
- Humira年销售额200亿美元在望_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414571.shtml
- 3家企业携手川大研究团队注册新公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414149.shtml
医疗服务
- 怡康医药与华康基金正式签署B轮融资协议_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414623.shtml
- 老百姓2.7亿控股通辽泽强大药房公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414609.shtml
- 天目药业2140万控股杭州三慎泰门诊_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414597.shtml
- 微医与鲁能集团合作 首个项目落地济南_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414629.shtml
人工智能医疗
- 零氪科技和亚信安全达成战略合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414385.shtml
- Analytics 4 Life获2500万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414777.shtml
- 苹果等9家公司加入美国FDA数字医疗项目_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414175.shtml
生物农业
专题研究
- 206亿市场规模 皮肤病用药市场谁主沉浮?_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414567.shtml
基金动态
- 上海电气发起设立16亿元医疗器械并购基金_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414411.shtml
- Integra Holdings完成首轮2500万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170928/1414125.shtml
资本动态
- 东北制药非公开发行A股股票申请过会_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414367.shtml