“长春高新”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | |||
| + | [[category:行业研究]] | ||
| + | <div style="max-width:73%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:0px solid #000000;"> | ||
| + | ===投资者关系=== | ||
#问:生长激素各个剂型销售收入均有较大幅度增长,原因是什么?答: 一是市场深度和广度拓展,增加了患者数量;二是用药时间的延长。 | #问:生长激素各个剂型销售收入均有较大幅度增长,原因是什么?答: 一是市场深度和广度拓展,增加了患者数量;二是用药时间的延长。 | ||
#问:带状疱疹疫苗进展如何?答:目前完成II期临床,待对市场形势进行综合研判后适时启动III期临床。 | #问:带状疱疹疫苗进展如何?答:目前完成II期临床,待对市场形势进行综合研判后适时启动III期临床。 | ||
#问:鼻喷流感疫苗进展如何?答: 临床试验的现场部分已经完成,正在准备材料上报。 | #问:鼻喷流感疫苗进展如何?答: 临床试验的现场部分已经完成,正在准备材料上报。 | ||
| + | </div> | ||
2017年10月11日 (三) 15:14的版本
投资者关系
- 问:生长激素各个剂型销售收入均有较大幅度增长,原因是什么?答: 一是市场深度和广度拓展,增加了患者数量;二是用药时间的延长。
- 问:带状疱疹疫苗进展如何?答:目前完成II期临床,待对市场形势进行综合研判后适时启动III期临床。
- 问:鼻喷流感疫苗进展如何?答: 临床试验的现场部分已经完成,正在准备材料上报。