“医疗健康行业周报20171030”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> == 政策动态 == == 医疗器械 == == 生...”为内容创建页面) |
|||
| 第10行: | 第10行: | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | |||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| 第20行: | 第21行: | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| + | #华润双鹤拟参设25亿元产业基金 http://www.iyiou.com/p/58260 | ||
| + | == 资本动态 == | ||
| + | #博雅生物计划收购复大医药82%股权 http://finance.eastmoney.com/news/1349,20170913776325694.html?open_source=weibo_search | ||
| + | #众生药业:拟不超4.23亿元控股新三板公司逸舒制药 http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,721347842.html | ||
| + | #康美药业收购恒祥药业100%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35614.html | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
2017年10月29日 (日) 13:07的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
医疗服务
人工智能医疗
生物农业
专题研究
基金动态
- 华润双鹤拟参设25亿元产业基金 http://www.iyiou.com/p/58260
资本动态
- 博雅生物计划收购复大医药82%股权 http://finance.eastmoney.com/news/1349,20170913776325694.html?open_source=weibo_search
- 众生药业:拟不超4.23亿元控股新三板公司逸舒制药 http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,721347842.html
- 康美药业收购恒祥药业100%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35614.html