“投资机会-医药”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→相关企业(珠三角)) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
background-color:#C1FFC1; | background-color:#C1FFC1; | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
| − | ==相关企业(珠三角)== | + | ===相关企业(珠三角)=== |
| + | |||
#广州康瑞泰药业有限公司 http://www.chem-stone.com/ | #广州康瑞泰药业有限公司 http://www.chem-stone.com/ | ||
| + | ===相关企业(长三角)=== | ||
| + | |||
#【源和药业】安徽源和堂药业股份有限公司, http://www.ahyhtyy.com/ | #【源和药业】安徽源和堂药业股份有限公司, http://www.ahyhtyy.com/ | ||
#【长风药业】长风药业完成 4.4 亿元 D 轮融资, 助推中国吸入制剂的创新和国际化! https://mp.weixin.qq.com/s/bbrT2Y6CBVTWH2J-k8DBHw | #【长风药业】长风药业完成 4.4 亿元 D 轮融资, 助推中国吸入制剂的创新和国际化! https://mp.weixin.qq.com/s/bbrT2Y6CBVTWH2J-k8DBHw | ||
2017年11月3日 (五) 05:25的版本
相关企业(珠三角)
- 广州康瑞泰药业有限公司 http://www.chem-stone.com/
相关企业(长三角)
- 【源和药业】安徽源和堂药业股份有限公司, http://www.ahyhtyy.com/
- 【长风药业】长风药业完成 4.4 亿元 D 轮融资, 助推中国吸入制剂的创新和国际化! https://mp.weixin.qq.com/s/bbrT2Y6CBVTWH2J-k8DBHw
- 前沿药物
- 重庆润生科技有限公司,
- 上海欧米尼医药科技有限公司
- 广东永顺生物制药股份有限公司,
- 成都先导药物开发有限公司,
- 基石药业,
- 开拓药业(基本面还不错,估值太贵,国内市场很小),
- 泽生科技,
- 柯菲平,
- 百裕制药,
- 派格生物医药(苏州)有限公司
- 微芯生物,最新一轮融资2亿,估值40亿,2016年营收6000万