“母基金导航”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→财富管理) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→母基金导航) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
===母基金导航=== | ===母基金导航=== | ||
| − | [http://www.chinatorch.gov.cn/ 科技部火炬中心] [http://www.gopherasset.com/ 歌斐资产] [http://www.redbudcapital.cn/ 紫荆资本] [http://www.oriza.com.cn/ 苏州元禾] | + | #[http://www.chinatorch.gov.cn/ 科技部火炬中心] |
| − | [http://www.zsicm.com 浙商转型升级母基金] | + | #[http://www.gopherasset.com/ 歌斐资产] |
| − | [http://www.chinafof.com.cn/ 汉景家族母基金] | + | #[http://www.redbudcapital.cn/ 紫荆资本] |
| − | [http://www.jsfof.com/ 金晟硕业] | + | #[http://www.oriza.com.cn/ 苏州元禾] |
| − | [http://www.jdsam.com/ 嘉定创投] | + | #[http://www.zsicm.com 浙商转型升级母基金] |
| − | [http://www.shengjing360.com/channels/386.html 盛景嘉成母基金] | + | #[http://www.chinafof.com.cn/ 汉景家族母基金] |
| − | [http://www.yueda.com/col/col46/ 悦达善达母基金] | + | #[http://www.jsfof.com/ 金晟硕业] |
| − | [http://www.gvcgc.com/ 粤科母基金] | + | #[http://www.jdsam.com/ 嘉定创投] |
| − | [http://caifu.yixin.com/ 宜信卓越] | + | #[http://www.shengjing360.com/channels/386.html 盛景嘉成母基金] |
| − | [http://www.etowncapital.com/ 亦庄国投] | + | #[http://www.yueda.com/col/col46/ 悦达善达母基金] |
| − | [http://www.zgcvc.com/ 中关村创投] | + | #[http://www.gvcgc.com/ 粤科母基金] |
| − | [http://www.csinvest.com.cn/ 中海投资] | + | #[http://caifu.yixin.com/ 宜信卓越] |
| − | [http://www.cgpinvestment.com/ 盛世投资] | + | #[http://www.etowncapital.com/ 亦庄国投] |
| − | [http://www.cdb-capital.com/ 国开母基金] | + | #[http://www.zgcvc.com/ 中关村创投] |
| − | [http://www.sdic.com.cn/cn/zxzx/qydt/2015/06/1436558615758745.htm 国投高科] | + | #[http://www.csinvest.com.cn/ 中海投资] |
| − | [http://www.fosun.com/ 复星集团] | + | #[http://www.cgpinvestment.com/ 盛世投资] |
| − | [http://www.sfund.com/ 广州基金] | + | #[http://www.cdb-capital.com/ 国开母基金] |
| − | [http://www.nercre.com/page/Default.asp?pageID=11 首都科技发展集团] | + | #[http://www.sdic.com.cn/cn/zxzx/qydt/2015/06/1436558615758745.htm 国投高科] |
| − | [http://www.pefofs.com/index.aspx 紫马基金] | + | #[http://www.fosun.com/ 复星集团] |
| − | [http://mking.baijia.baidu.com/article/713794 北京冉森汇智投资基金管理有限公司 ] | + | #[http://www.sfund.com/ 广州基金] |
| − | [[雅登投资]] | + | #[http://www.nercre.com/page/Default.asp?pageID=11 首都科技发展集团] |
| − | [[Asia Alternatives]] | + | #[http://www.pefofs.com/index.aspx 紫马基金] |
| − | [[FLAG]] | + | #[http://mking.baijia.baidu.com/article/713794 北京冉森汇智投资基金管理有限公司 ] |
| − | [[HarbourVest]] | + | #[[雅登投资]] |
| − | [[摩根凯瑞资本]] | + | #[[Asia Alternatives]] |
| − | [[磐石基金]] | + | #[[FLAG]] |
| − | [[尚高资本]] | + | #[[HarbourVest]] |
| − | [[合众集团]] | + | #[[摩根凯瑞资本]] |
| + | #[[磐石基金]] | ||
| + | #[[尚高资本]] | ||
| + | #[[合众集团]] | ||
#FOF基金 -- 京北投资 http://www.jingbeivc.com/fund | #FOF基金 -- 京北投资 http://www.jingbeivc.com/fund | ||
#华泰瑞联基金管理有限公司工商信息_电话_地址_信用信息_财务信息 - 企查查 https://www.qichacha.com/firm_5d235eaa7a329c3ab8455ff5e2798898.shtml | #华泰瑞联基金管理有限公司工商信息_电话_地址_信用信息_财务信息 - 企查查 https://www.qichacha.com/firm_5d235eaa7a329c3ab8455ff5e2798898.shtml | ||
2017年11月17日 (五) 05:52的版本
相关新闻
- 百度百科:母基金
- 中国母基金联盟在京成立 中国母基金联盟的发起人单位包括科技部火炬中心、歌斐资产、紫荆资本、苏州元禾、汉景母基金、金晟硕业、嘉定创投、盛景嘉成母基金、悦达善达母基金、粤科母基金、宜信卓越、亦庄国投、中关村创投、中海投资、盛世投资等国内领先的母基金(政府引导基金)管理机构,后续又有国开母基金、国投高科母基金、复星集团、广州基金、首都科技发展集团、步长家族母基金、碧桂园家族母基金等二十多家母基金管理机构做为联盟成员或观察员加入中国母基金联盟。联盟成员资金管理总规模达一万亿元以上,可影响资本量达五万亿元以上。
- 合众思壮关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商注册登记的公告
母基金导航
- 科技部火炬中心
- 歌斐资产
- 紫荆资本
- 苏州元禾
- 浙商转型升级母基金
- 汉景家族母基金
- 金晟硕业
- 嘉定创投
- 盛景嘉成母基金
- 悦达善达母基金
- 粤科母基金
- 宜信卓越
- 亦庄国投
- 中关村创投
- 中海投资
- 盛世投资
- 国开母基金
- 国投高科
- 复星集团
- 广州基金
- 首都科技发展集团
- 紫马基金
- 北京冉森汇智投资基金管理有限公司
- 雅登投资
- Asia Alternatives
- FLAG
- HarbourVest
- 摩根凯瑞资本
- 磐石基金
- 尚高资本
- 合众集团
- FOF基金 -- 京北投资 http://www.jingbeivc.com/fund
- 华泰瑞联基金管理有限公司工商信息_电话_地址_信用信息_财务信息 - 企查查 https://www.qichacha.com/firm_5d235eaa7a329c3ab8455ff5e2798898.shtml
- 首页-歌斐资产 http://www.gopherasset.com/
- 紫荆资本 http://www.redbudcapital.cn/
- 欢迎光临广东省粤科金融集团 http://www.gvcgc.com/
- 国开金融 http://www.cdb-capital.com/
- 盛世投资——母基金投资管理|中国国内最大的股权母基金管理机构、最大的政府引导基金管理机构及最广泛的创新创投资源聚合平台 http://www.cgpinvestment.com/
- 国家开发投资公司国投高科上榜中国股权投资母基金20强列第9名 https://www.sdic.com.cn/cn/zxzx/qydt/2015/06/1436558615758745.htm
财富管理导航
- 诺亚财富
- 歌斐资产
- 恒天财富
- 中金公司财富管理
- 陆家嘴财富
- 宜信财富
- 好买财富
- 展恒理财
- 高晟财富
- 嘉华财富
- 新湖财富
- 鼎晖财富管理部
- 钜派投资
- 大唐财富
- 金斧子
- 朝阳永续——资管人服务平台,私募数据库,私募排名,系列私募指数,私募测评,私募评选 http://www.go-goal.com/
- 私募排排网_国内权威私募理财平台|私募基金排名|私募排行榜|阳光私募基金|中国对冲基金 http://www.simuwang.com/
- 京北投资 http://www.jingbeivc.com/
- 金斧子 https://www.jfz.com/