“医疗健康行业周报20171218(第130期)”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→人工智能医疗) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→人工智能医疗) |
||
第8行: | 第8行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
− | + | #瑞华康源获约印医疗基金数千万元投资,专注于医疗物联网与大数据服务 http://vcbeat.net/Yzk3NjM4MmExYzU1NzIyMTVhMmNlZjRiN2IxZWJmZWQ= | |
+ | # | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
− | + | #致力于创新药研发,盛世泰科获约1亿元A轮融资,_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/209999982_439726 | |
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
− | + | #新加坡医疗数据分析公司 Biofourmis 获得 100 万美元天使轮融资,帮助医护人员解读个人健康数据_36氪 http://36kr.com/p/5051007.html | |
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
#金山云D轮融资3亿美元 未来将涉入人工智能领域_TechWeb http://www.techweb.com.cn/cloud/2017-12-12/2617421.shtml | #金山云D轮融资3亿美元 未来将涉入人工智能领域_TechWeb http://www.techweb.com.cn/cloud/2017-12-12/2617421.shtml |
2017年12月14日 (四) 08:45的版本
政策动态
医疗器械
- 瑞华康源获约印医疗基金数千万元投资,专注于医疗物联网与大数据服务 http://vcbeat.net/Yzk3NjM4MmExYzU1NzIyMTVhMmNlZjRiN2IxZWJmZWQ=
生物医药
- 致力于创新药研发,盛世泰科获约1亿元A轮融资,_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/209999982_439726
医疗服务
- 新加坡医疗数据分析公司 Biofourmis 获得 100 万美元天使轮融资,帮助医护人员解读个人健康数据_36氪 http://36kr.com/p/5051007.html
人工智能医疗
- 金山云D轮融资3亿美元 未来将涉入人工智能领域_TechWeb http://www.techweb.com.cn/cloud/2017-12-12/2617421.shtml