“行业研究-南京沃福曼”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“#category:行业研究 <div style="max-width:73%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> ===相关讨论=== #南京沃福曼医疗科技有限...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→相关讨论) |
||
第5行: | 第5行: | ||
===相关讨论=== | ===相关讨论=== | ||
#南京沃福曼医疗科技有限公司 http://www.forssmann-med.com/ | #南京沃福曼医疗科技有限公司 http://www.forssmann-med.com/ | ||
+ | #4位博士(2位海归)在南京落户、创业的故事_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/142228778_673204 | ||
+ | #生物医药谷两项目进展迅速 签约当年项目完工 半年销售达千万元-投资动态-投资南京|南京外资网|南京市投资促进中心官方网站 http://www.njfiw.gov.cn/xwzx_66866/tpxw_66873/201708/t20170831_4952759.html | ||
+ | #7个创新医疗器械拟进入特别审批程序_健康中国_中国网 http://health.china.com.cn/2016-11/22/content_9172958.htm | ||
#世和基因 https://www.geneseeq.com/ | #世和基因 https://www.geneseeq.com/ | ||
#南京博斯金生物技术有限公司 | #南京博斯金生物技术有限公司 | ||
#南京海融医药科技有限公司 | #南京海融医药科技有限公司 | ||
− | |||
#江苏天汇红优医药健康产业基金合伙企业(有限合伙),26亿, | #江苏天汇红优医药健康产业基金合伙企业(有限合伙),26亿, | ||
#苏州纳微分离纯化技术有限公司 | #苏州纳微分离纯化技术有限公司 | ||
#常熟纳微生物科技有限公司 | #常熟纳微生物科技有限公司 | ||
#南京诺源医疗器械有限公司 | #南京诺源医疗器械有限公司 | ||
+ | #南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙),3亿 | ||
+ | #辽宁中海康生物制药股份有限公司 | ||
+ | #上海康达医疗器械集团股份有限公司 | ||
+ | #南京格亚医药科技有限公司 | ||
+ | #芍花堂国药股份有限公司 | ||
+ | #久康云健康科技股份有限公司 | ||
+ | #上海术仁鑫健康咨询有限公司 | ||
+ | #无锡和邦生物科技有限公司 | ||
+ | #江苏民福康科技股份有限公司 | ||
+ | #上海德恒医院管理有限公司 | ||
#</div> | #</div> |
2017年12月29日 (五) 08:54的版本
相关讨论
- 南京沃福曼医疗科技有限公司 http://www.forssmann-med.com/
- 4位博士(2位海归)在南京落户、创业的故事_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/142228778_673204
- 生物医药谷两项目进展迅速 签约当年项目完工 半年销售达千万元-投资动态-投资南京|南京外资网|南京市投资促进中心官方网站 http://www.njfiw.gov.cn/xwzx_66866/tpxw_66873/201708/t20170831_4952759.html
- 7个创新医疗器械拟进入特别审批程序_健康中国_中国网 http://health.china.com.cn/2016-11/22/content_9172958.htm
- 世和基因 https://www.geneseeq.com/
- 南京博斯金生物技术有限公司
- 南京海融医药科技有限公司
- 江苏天汇红优医药健康产业基金合伙企业(有限合伙),26亿,
- 苏州纳微分离纯化技术有限公司
- 常熟纳微生物科技有限公司
- 南京诺源医疗器械有限公司
- 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙),3亿
- 辽宁中海康生物制药股份有限公司
- 上海康达医疗器械集团股份有限公司
- 南京格亚医药科技有限公司
- 芍花堂国药股份有限公司
- 久康云健康科技股份有限公司
- 上海术仁鑫健康咨询有限公司
- 无锡和邦生物科技有限公司
- 江苏民福康科技股份有限公司
- 上海德恒医院管理有限公司