“医疗健康行业周报20180108”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
| − | + | #按病种付费全面推开 或直接影响300万医生_医疗动态_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450496.shtml | |
| + | #宁夏在三级甲等公立医院试行按病种收付费_医疗动态_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450514.shtml | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| − | + | #第三代国产骨科手术机器人在安徽“首秀”_医疗动态_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450368.shtml | |
| + | #Bigfoot公司B轮融资3700万美元 致力于胰岛素注射人工智能化_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171229/1449394.shtml | ||
| + | #睡眠障碍医疗黑科技,这家公司新获 5850万美元大额融资!_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214148543_757051 | ||
| + | #BD宣布240亿美金正式完成巴德收购_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214554847_713976 | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
| − | + | #新锐 | 大手笔!圣湘生物完成7700万美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214692213_757051 | |
| + | #泛生子完成4亿元C轮融资,中金康瑞医疗产业基金领投_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214681569_713976 | ||
| + | #乐威医药获1亿元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180102/1449642.shtml | ||
| + | #吸入给药平台畅溪完成5500万A轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180102/1449840.shtml | ||
| + | #苏州CMAB Biopharma完成3800万美元的A轮融资 2018年01月02日,苏州CMAB Biopharma宣布完成3800万美元的A轮融资,由康桥资本和BioBAY领投,I-Bridge Capital和Qianhai FoF跟投。CMAB Biopharma主要提供生物制品研发和生产的外包服务。 | ||
| + | #新锐 | A轮2300万美元,肿瘤免疫细胞疗法重大突破:省略基因操作也可精准高效抗癌?_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214570361_757051 | ||
| + | #淡马锡领投8000万美元,抗癌免疫疗法新飞跃:让天下没有难治的癌症?_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214355192_757051 | ||
| + | #NexImmune完成2300万美元的A轮融资 2018年01月02日,NexImmune宣布完成2300万美元的A轮融资,有新投资人ArrowMark Partners和Barer & Son Capital共同领投,Piedmont Capital Partners跟投。NexImmune主要拥有人工免疫调节技术(Artificial Immune Modulation, AIM),首要项目AIM ACT细胞疗法用于治疗急性粒细胞白血病和骨髓增生异常综合征。 | ||
| + | #Scholar Rock完成4700万美元的C轮融资 2018年01月03日,Scholar Rock宣布完成4700万美元的C轮融资,由新投资人Invus领投,Redmile Group、Polaris Partners、Timothy Springer、ARCH Venture Partners、EcoR1 Capital、The Kraft Group、Fidelity Management and Research Company、Cormorant Asset Management等跟投。资金将用于推进myostatin抑制剂SRK-015的开发,用于治疗脊髓性肌萎缩症。 | ||
| + | #5亿!现代制药增资全资子公司现代海门制药_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214554586_713976 | ||
| + | #健民药业转让华烨医药52.38%股权_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214681489_713976 | ||
| + | #朗姿股份拟2.67亿元全资控股“高一生”_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214341329_713976 | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
| + | #小鹿医馆已完成近2亿元的B+ 轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450448.shtml | ||
| + | #益佰制药医疗完成收购富临医院_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214340970_713976 | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
| − | + | #独家追踪 | 推出脑医学影像精准分析平台 迈格生命科技获投资 | 迈格生命 https://www.pencilnews.cn/p/17063.html | |
| + | #提供医疗大数据服务 “利连认知”获A轮投资 | 利连科技 https://www.pencilnews.cn/p/17027.html | ||
| + | # | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
=== 专题研究 === | === 专题研究 === | ||
| − | + | #“跑步入市” 13省养老金投资金额将达5800亿_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180105/1450666.shtml | |
| + | #2017年共有153家医药企业上市_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450474.shtml | ||
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
2018年1月5日 (五) 06:03的版本
政策动态
- 按病种付费全面推开 或直接影响300万医生_医疗动态_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450496.shtml
- 宁夏在三级甲等公立医院试行按病种收付费_医疗动态_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450514.shtml
医疗器械
- 第三代国产骨科手术机器人在安徽“首秀”_医疗动态_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450368.shtml
- Bigfoot公司B轮融资3700万美元 致力于胰岛素注射人工智能化_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171229/1449394.shtml
- 睡眠障碍医疗黑科技,这家公司新获 5850万美元大额融资!_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214148543_757051
- BD宣布240亿美金正式完成巴德收购_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214554847_713976
生物医药
- 新锐 | 大手笔!圣湘生物完成7700万美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214692213_757051
- 泛生子完成4亿元C轮融资,中金康瑞医疗产业基金领投_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214681569_713976
- 乐威医药获1亿元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180102/1449642.shtml
- 吸入给药平台畅溪完成5500万A轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180102/1449840.shtml
- 苏州CMAB Biopharma完成3800万美元的A轮融资 2018年01月02日,苏州CMAB Biopharma宣布完成3800万美元的A轮融资,由康桥资本和BioBAY领投,I-Bridge Capital和Qianhai FoF跟投。CMAB Biopharma主要提供生物制品研发和生产的外包服务。
- 新锐 | A轮2300万美元,肿瘤免疫细胞疗法重大突破:省略基因操作也可精准高效抗癌?_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214570361_757051
- 淡马锡领投8000万美元,抗癌免疫疗法新飞跃:让天下没有难治的癌症?_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214355192_757051
- NexImmune完成2300万美元的A轮融资 2018年01月02日,NexImmune宣布完成2300万美元的A轮融资,有新投资人ArrowMark Partners和Barer & Son Capital共同领投,Piedmont Capital Partners跟投。NexImmune主要拥有人工免疫调节技术(Artificial Immune Modulation, AIM),首要项目AIM ACT细胞疗法用于治疗急性粒细胞白血病和骨髓增生异常综合征。
- Scholar Rock完成4700万美元的C轮融资 2018年01月03日,Scholar Rock宣布完成4700万美元的C轮融资,由新投资人Invus领投,Redmile Group、Polaris Partners、Timothy Springer、ARCH Venture Partners、EcoR1 Capital、The Kraft Group、Fidelity Management and Research Company、Cormorant Asset Management等跟投。资金将用于推进myostatin抑制剂SRK-015的开发,用于治疗脊髓性肌萎缩症。
- 5亿!现代制药增资全资子公司现代海门制药_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214554586_713976
- 健民药业转让华烨医药52.38%股权_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214681489_713976
- 朗姿股份拟2.67亿元全资控股“高一生”_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214341329_713976
医疗服务
- 小鹿医馆已完成近2亿元的B+ 轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450448.shtml
- 益佰制药医疗完成收购富临医院_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/214340970_713976
人工智能医疗
- 独家追踪 | 推出脑医学影像精准分析平台 迈格生命科技获投资 | 迈格生命 https://www.pencilnews.cn/p/17063.html
- 提供医疗大数据服务 “利连认知”获A轮投资 | 利连科技 https://www.pencilnews.cn/p/17027.html
生物农业
专题研究
- “跑步入市” 13省养老金投资金额将达5800亿_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180105/1450666.shtml
- 2017年共有153家医药企业上市_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180104/1450474.shtml