“医疗健康行业周报20180115”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| − | + | #华盖资本5亿元大手笔战略投资“植发龙头”碧莲盛-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 | |
| + | http://www.hsmap.com/news_info/11222.html#¥ヘホロヨ│ᄉト₩ワᆲ5¦ᄎ¥ナテ¥ᄂᄃ₩ノヒᆲヤ₩ネリユᆬ₩ハユ│ᄉト¬タワ₩ᄂヘ¥マム←ᄒル¥ᄂᄡ¬タンᄁᄃ│ホᄇロロ | ||
| + | # | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
| − | + | #慧渡医疗完成亿元融资,聚焦新药临床试验、癌症早筛和个体化医疗-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 | |
| + | http://www.hsmap.com/news_info/10845.html#₩ナᄃ₩ᄌᄀ¥フᄏヨラ¥ᆴフ₩ネミ¦ᄎ¥ナテ│゙ヘ│ᄉトᄐフ│チレトᆭ₩ヨᄚ│ヘᆵ¦ᄌᄡ¥ᄎハ│ᆵユ←ᆰフ ̄タチルフラヌ₩ラᄅᆳロ¥メフ¦ᄌᆰ¦ᄑモ¥フヨ¥フᄏヨラ | ||
| + | #复宏汉霖获1.9亿美元新一轮融资,高特佳投资领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 | ||
| + | http://www.hsmap.com/news_info/11340.html#¥ᄂヘ¥ᆴマ₩ᄆノ←ワヨ│ホᄋ1.9¦ᄎᄒホ¥ナテ₩ヨᄚ¦ᄌタ│ᄑᆴ│゙ヘ│ᄉトᄐフ←ᆱリノᄍ¦ᄑᄈ₩ハユ│ᄉト←ᄁニ₩ハユ | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
2018年1月11日 (四) 16:37的版本
政策动态
医疗器械
- 华盖资本5亿元大手笔战略投资“植发龙头”碧莲盛-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石
生物医药
- 慧渡医疗完成亿元融资,聚焦新药临床试验、癌症早筛和个体化医疗-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石
- 复宏汉霖获1.9亿美元新一轮融资,高特佳投资领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石