“乐普医疗”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→投资并购) |
|||
| 第7行: | 第7行: | ||
== 投资并购 == | == 投资并购 == | ||
| + | |||
| + | === 设立美国普林基因 === | ||
| + | |||
| + | 2015年10月份,控股公司乐普基因(乐健医疗占其90%股权)拟出资1000万美元,与以范玉新为首席科学家的研发管理团队投资组建AMCAN MATERIAL& TECHNOLOGIES共同设立美国普林基因,乐普基因占其70%股权。普林基因将作为公司进军精准医疗领域的基因测序技术开发中心,技术转化中心,数据解析中心。通过建立国际性的基因测序技术研究与开发中心,将乐普基因打造为以基因测序和心血管分子诊断为核心的,涵盖精准医疗领域分子诊断试剂研发,生产及第三方医学检验服务于一体的产业链平台型公司。此外,乐普基因拟申请新三板挂牌,截止至2014年末净资产3607.12万元,2014年收入4819.71万元,净利润813.57万元。 | ||
== 新闻报道 == | == 新闻报道 == | ||
2016年9月1日 (四) 14:05的版本
关于乐普医疗
公司: 官网: 地址:
投资并购
设立美国普林基因
2015年10月份,控股公司乐普基因(乐健医疗占其90%股权)拟出资1000万美元,与以范玉新为首席科学家的研发管理团队投资组建AMCAN MATERIAL& TECHNOLOGIES共同设立美国普林基因,乐普基因占其70%股权。普林基因将作为公司进军精准医疗领域的基因测序技术开发中心,技术转化中心,数据解析中心。通过建立国际性的基因测序技术研究与开发中心,将乐普基因打造为以基因测序和心血管分子诊断为核心的,涵盖精准医疗领域分子诊断试剂研发,生产及第三方医学检验服务于一体的产业链平台型公司。此外,乐普基因拟申请新三板挂牌,截止至2014年末净资产3607.12万元,2014年收入4819.71万元,净利润813.57万元。