“医疗健康行业周报20180319”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗器械) |
|||
第9行: | 第9行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
#汇创宜医疗获2500万元新一轮融资,http://www.vodjk.com/news/180315/1464632.shtml | #汇创宜医疗获2500万元新一轮融资,http://www.vodjk.com/news/180315/1464632.shtml | ||
+ | #推进硼中子俘获疗法 新锐获A轮4000万美元投资 http://med.sina.com/article_detail_110_1_42766.html | ||
+ | #李嘉诚领投1500万美元 Owlstone打造癌症无创诊断 http://med.sina.com/article_detail_110_1_42700.html | ||
+ | #硅谷银行等投资5500万美元 打造低血糖全新疗法 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42585.html | ||
+ | #Xeris胰高血糖素急救注射笔融资5500万美元 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42549.html | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
#通和毓承领投IDEAYA近1亿美元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/13110.html | #通和毓承领投IDEAYA近1亿美元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/13110.html | ||
+ | #神经系统基因疗法 闪电完成A轮7500万美元融资 http://med.sina.com/article_detail_100_1_42501.html | ||
#专注治疗内分泌失调,新锐获6350万美元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/13087.html | #专注治疗内分泌失调,新锐获6350万美元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/13087.html | ||
+ | #开发肢端肥大症药物 Crinetics获6350万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_42750.html | ||
+ | #乐普医疗再砸10亿竞标收购新东港45%股权 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42719.html | ||
+ | #百健近6亿美元收购辉瑞新药 治疗认知障碍 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42593.html | ||
+ | #华领医药或将集资3-4亿美元于香港IPO http://med.sina.com/article_detail_100_2_42460.html | ||
+ | #打造创新合成致死疗法 Cyteir公司B轮融资2900万美元 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42451.html | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
第19行: | 第29行: | ||
#独家追踪 | 为消费医疗企业提供商业智能服务 “岚时科技”获普华、梅花投资,https://www.pencilnews.cn/p/18236.html | #独家追踪 | 为消费医疗企业提供商业智能服务 “岚时科技”获普华、梅花投资,https://www.pencilnews.cn/p/18236.html | ||
#新氧宣布D-2轮融资2亿到账,距上轮融资3个月不到,http://www.sohu.com/a/225677661_104421 | #新氧宣布D-2轮融资2亿到账,距上轮融资3个月不到,http://www.sohu.com/a/225677661_104421 | ||
+ | #艾格眼科完成4000万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42717.html | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
第32行: | 第43行: | ||
===资本动态 === | ===资本动态 === | ||
+ | #康恩贝拟1亿元投建浙江道地药材基地 http://med.sina.com/article_detail_100_2_42606.html | ||
+ | #医药圈2月有5家企业三板上市 http://med.sina.com/article_detail_100_2_42489.html | ||
+ | |||
</div> | </div> |
2018年3月17日 (六) 15:15的版本
政策动态
医疗器械
- 汇创宜医疗获2500万元新一轮融资,http://www.vodjk.com/news/180315/1464632.shtml
- 推进硼中子俘获疗法 新锐获A轮4000万美元投资 http://med.sina.com/article_detail_110_1_42766.html
- 李嘉诚领投1500万美元 Owlstone打造癌症无创诊断 http://med.sina.com/article_detail_110_1_42700.html
- 硅谷银行等投资5500万美元 打造低血糖全新疗法 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42585.html
- Xeris胰高血糖素急救注射笔融资5500万美元 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42549.html
生物医药
- 通和毓承领投IDEAYA近1亿美元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/13110.html
- 神经系统基因疗法 闪电完成A轮7500万美元融资 http://med.sina.com/article_detail_100_1_42501.html
- 专注治疗内分泌失调,新锐获6350万美元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/13087.html
- 开发肢端肥大症药物 Crinetics获6350万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_42750.html
- 乐普医疗再砸10亿竞标收购新东港45%股权 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42719.html
- 百健近6亿美元收购辉瑞新药 治疗认知障碍 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42593.html
- 华领医药或将集资3-4亿美元于香港IPO http://med.sina.com/article_detail_100_2_42460.html
- 打造创新合成致死疗法 Cyteir公司B轮融资2900万美元 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42451.html
医疗服务
- 痴迷区块链的90后创业疯子:联手投资方押注1200万 图谋医疗大健康产业,https://www.pencilnews.cn/p/18254.html
- 母婴护理服务商“圣贝拉母婴月子会所”获1500万元Pre-A轮投资,https://www.pencilnews.cn/p/18255.html
- 独家追踪 | 为消费医疗企业提供商业智能服务 “岚时科技”获普华、梅花投资,https://www.pencilnews.cn/p/18236.html
- 新氧宣布D-2轮融资2亿到账,距上轮融资3个月不到,http://www.sohu.com/a/225677661_104421
- 艾格眼科完成4000万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_42717.html
人工智能医疗
- 提供医学文本自然语言处理技术 “麦歌算法”获明势资本等投资,https://www.pencilnews.cn/p/18244.html
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
- 康恩贝拟1亿元投建浙江道地药材基地 http://med.sina.com/article_detail_100_2_42606.html
- 医药圈2月有5家企业三板上市 http://med.sina.com/article_detail_100_2_42489.html