“活水床旁行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“===POCT生化分析=== ===POCT化学发光=== #中生北控与美迪恩斯签署PATHFAST项目协议 http://www.zhongsheng.com.cn/chinese/news/company/526.html #Eas…”) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→POCT化学发光) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
#中生北控与美迪恩斯签署PATHFAST项目协议 http://www.zhongsheng.com.cn/chinese/news/company/526.html | #中生北控与美迪恩斯签署PATHFAST项目协议 http://www.zhongsheng.com.cn/chinese/news/company/526.html | ||
#Easy To Use Cardiac Biomarker Analyzer http://pathfast.com/ | #Easy To Use Cardiac Biomarker Analyzer http://pathfast.com/ | ||
| + | #星童 - ET Healthcare http://www.ethealthcare.com.cn/ | ||
#南京诺尔曼生物技术有限公司 http://www.nrmchina.com/ | #南京诺尔曼生物技术有限公司 http://www.nrmchina.com/ | ||
#深圳市国赛生物技术有限公司 http://www.goldsite.com.cn/index.aspx | #深圳市国赛生物技术有限公司 http://www.goldsite.com.cn/index.aspx | ||
| 第8行: | 第9行: | ||
#深圳天深医疗器械有限公司 http://www.tisenc.com/index.html | #深圳天深医疗器械有限公司 http://www.tisenc.com/index.html | ||
#华迈兴微 http://www.szhmxw.com/ | #华迈兴微 http://www.szhmxw.com/ | ||
| + | |||
===POCT免疫荧光=== | ===POCT免疫荧光=== | ||
2018年3月22日 (四) 03:45的版本
POCT生化分析
POCT化学发光
- 中生北控与美迪恩斯签署PATHFAST项目协议 http://www.zhongsheng.com.cn/chinese/news/company/526.html
- Easy To Use Cardiac Biomarker Analyzer http://pathfast.com/
- 星童 - ET Healthcare http://www.ethealthcare.com.cn/
- 南京诺尔曼生物技术有限公司 http://www.nrmchina.com/
- 深圳市国赛生物技术有限公司 http://www.goldsite.com.cn/index.aspx
- 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 http://www.bioscience-tj.com/
- 深圳天深医疗器械有限公司 http://www.tisenc.com/index.html
- 华迈兴微 http://www.szhmxw.com/