“港股IPO”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | ===医疗器械=== | |
| − | + | ===IVD=== | |
| + | ===生物科技=== | ||
#BBI 生命科學有限公司 | #BBI 生命科學有限公司 | ||
#三生制葯 | #三生制葯 | ||
#上海昊海生物科技股份有限公司 | #上海昊海生物科技股份有限公司 | ||
#金斯瑞生物科技股份有限公司 | #金斯瑞生物科技股份有限公司 | ||
| + | |||
| + | ===医疗服务=== | ||
| + | #平安健康醫療科技有限公司,http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/2018/2018012901/SEHKCaseDetails-2018012901_c.htm | ||
| + | #溫州康寧醫院股份有限公司 | ||
| + | #廣東康華醫療股份有限公司 | ||
| + | #希瑪眼科醫療控股有限公司,http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0115/LTN20180115078_C.pdf | ||
#富貴生命國際有限公司 | #富貴生命國際有限公司 | ||
#奧星生命科技有限公司 | #奧星生命科技有限公司 | ||
| 第10行: | 第17行: | ||
#盈健醫療集團有限公司 | #盈健醫療集團有限公司 | ||
#愛康醫療控股有限公司 | #愛康醫療控股有限公司 | ||
| − | |||
| − | |||
2018年4月2日 (一) 16:30的版本
医疗器械
IVD
生物科技
- BBI 生命科學有限公司
- 三生制葯
- 上海昊海生物科技股份有限公司
- 金斯瑞生物科技股份有限公司
医疗服务
- 平安健康醫療科技有限公司,http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/2018/2018012901/SEHKCaseDetails-2018012901_c.htm
- 溫州康寧醫院股份有限公司
- 廣東康華醫療股份有限公司
- 希瑪眼科醫療控股有限公司,http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0115/LTN20180115078_C.pdf
- 富貴生命國際有限公司
- 奧星生命科技有限公司
- 藥明生物技術有限公司
- 盈健醫療集團有限公司
- 愛康醫療控股有限公司