“医疗健康行业周报20180416”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> === 政策动态 === === 医疗器械 === ==...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
− | + | #中央将投百亿给113所医院_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470036.shtml | |
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
− | + | #医疗诊断设备生产商华迈兴微获投5000万 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180411/271888.shtml | |
+ | #博恩思医学机器人完成1亿元A轮融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271635.shtml | ||
+ | #心血管医疗器械企业CardiMED完成B+轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469830.shtml | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
− | + | #分子诊断新锐UgenTec A轮融资930万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470336.shtml | |
+ | #数问生物获数千万A+轮融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271664.shtml | ||
+ | #宜明昂科A轮融资超1亿元 将启动首款肿瘤药物产品的临床申报_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470176.shtml | ||
+ | #癌症表观遗传学新锐融资1亿美元 获投资者青睐_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470032.shtml | ||
+ | #Enterprise获4100万美元B轮融资 开发粘液调节疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180413/1470518.shtml | ||
+ | #新锐RubrYc完成A轮1000万美元融资 优化抗体新药开发_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180413/1470514.shtml | ||
+ | #Cellectis融1.64亿美元 推进即用型CAR-T_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470356.shtml | ||
+ | #C轮融资5200万美元 Magenta推进骨髓移植研发_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470346.shtml | ||
+ | #Terns获礼来独家授权 肝病新药A轮融获3000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470020.shtml | ||
+ | #TFF公司A轮融资1400万美元 解决肺部给药难题_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469548.shtml | ||
+ | #阿斯利康3.3亿美元收获RNA疗法治疗NASH_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469690.shtml | ||
+ | #Arvinas完成5500万美元C轮融资 开发抗癌新疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469294.shtml | ||
+ | #ITBMed获6700万美元融资 研发移植免疫新药siplizumab_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469288.shtml | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
− | + | #健身SaaS服务商三体云动获1.1亿元B轮融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180410/271794.shtml | |
+ | #线上健身Fitternity完成1.3亿卢比融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271661.shtml | ||
+ | #丁香园完成D轮融资迈入“独角兽”行列 IPO尚无时间表_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470046.shtml | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
− | + | #博创联动获投近亿元 拓展农机自动驾驶业务 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271630.shtml | |
+ | #鲜果生态服务平台懒猫鲜果获千万元级融资 - 垂直B2B - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180412/272184.shtml | ||
+ | # | ||
=== 专题研究 === | === 专题研究 === | ||
− | + | #近期56项医药健康创新投资看点_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469686.shtml | |
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
===资本动态 === | ===资本动态 === | ||
+ | #国药集团拟推出第七家上市公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469536.shtml | ||
+ | #爱康医疗拟1.84亿收购英国企业JRI_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470358.shtml | ||
+ | #迪安诊断拟5.76亿元收购青岛智颖51%股权_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470170.shtml | ||
+ | #南京医药将收购百强药批_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469684.shtml | ||
+ | #亿帆医药2.5亿元购买第三代胰岛素平台技术_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469676.shtml | ||
+ | #诺华宣布87亿美元收购AveXis_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469528.shtml | ||
+ | #勃林格殷格翰与OSE达成逾11亿欧元交易_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469526.shtml | ||
</div> | </div> |
2018年4月13日 (五) 10:56的版本
政策动态
- 中央将投百亿给113所医院_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470036.shtml
医疗器械
- 医疗诊断设备生产商华迈兴微获投5000万 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180411/271888.shtml
- 博恩思医学机器人完成1亿元A轮融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271635.shtml
- 心血管医疗器械企业CardiMED完成B+轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469830.shtml
生物医药
- 分子诊断新锐UgenTec A轮融资930万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470336.shtml
- 数问生物获数千万A+轮融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271664.shtml
- 宜明昂科A轮融资超1亿元 将启动首款肿瘤药物产品的临床申报_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470176.shtml
- 癌症表观遗传学新锐融资1亿美元 获投资者青睐_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470032.shtml
- Enterprise获4100万美元B轮融资 开发粘液调节疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180413/1470518.shtml
- 新锐RubrYc完成A轮1000万美元融资 优化抗体新药开发_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180413/1470514.shtml
- Cellectis融1.64亿美元 推进即用型CAR-T_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470356.shtml
- C轮融资5200万美元 Magenta推进骨髓移植研发_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470346.shtml
- Terns获礼来独家授权 肝病新药A轮融获3000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470020.shtml
- TFF公司A轮融资1400万美元 解决肺部给药难题_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469548.shtml
- 阿斯利康3.3亿美元收获RNA疗法治疗NASH_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469690.shtml
- Arvinas完成5500万美元C轮融资 开发抗癌新疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469294.shtml
- ITBMed获6700万美元融资 研发移植免疫新药siplizumab_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469288.shtml
医疗服务
- 健身SaaS服务商三体云动获1.1亿元B轮融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180410/271794.shtml
- 线上健身Fitternity完成1.3亿卢比融资 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271661.shtml
- 丁香园完成D轮融资迈入“独角兽”行列 IPO尚无时间表_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470046.shtml
人工智能医疗
生物农业
- 博创联动获投近亿元 拓展农机自动驾驶业务 - 投融资 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180409/271630.shtml
- 鲜果生态服务平台懒猫鲜果获千万元级融资 - 垂直B2B - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180412/272184.shtml
专题研究
- 近期56项医药健康创新投资看点_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469686.shtml
基金动态
资本动态
- 国药集团拟推出第七家上市公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469536.shtml
- 爱康医疗拟1.84亿收购英国企业JRI_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180412/1470358.shtml
- 迪安诊断拟5.76亿元收购青岛智颖51%股权_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180411/1470170.shtml
- 南京医药将收购百强药批_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469684.shtml
- 亿帆医药2.5亿元购买第三代胰岛素平台技术_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180410/1469676.shtml
- 诺华宣布87亿美元收购AveXis_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469528.shtml
- 勃林格殷格翰与OSE达成逾11亿欧元交易_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180409/1469526.shtml