“医疗健康行业周报20180625”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
|||
| (未显示2个用户的12个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[category:医疗健康行业周报]] | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
| − | <div style="width: | + | <div style="width:72%; |
background-color:#C1FFC1; | background-color:#C1FFC1; | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
| + | #国家卫健委新政策出台,要让电子健康档案要向个人开放 http://vcbeat.net/ODIzNjEzNzY1MjA2ZjcyYjJjNWZmMTZmMmJiYjgzMTM= | ||
#湖北发文 重点监控中药注射剂 http://med.sina.com/article_detail_103_1_47854.html | #湖北发文 重点监控中药注射剂 http://med.sina.com/article_detail_103_1_47854.html | ||
| 第14行: | 第15行: | ||
#新元素医药完成数千万A+轮融资 优选资本领投 http://med.sina.com/article_detail_110_1_47675.html | #新元素医药完成数千万A+轮融资 优选资本领投 http://med.sina.com/article_detail_110_1_47675.html | ||
#嘉和生物药业完成3.7亿元战略投资 http://www.vodjk.com/news/180622/1483702.shtml | #嘉和生物药业完成3.7亿元战略投资 http://www.vodjk.com/news/180622/1483702.shtml | ||
| + | #【重点关注】国开金泰投资保信亚太生物科技并占股10% http://vcbeat.net/NjIwZDczMDEyZTAzNmI0NDRmODg2YzgzMDU1ZmI3ZGQ= | ||
#iTeos完成7500万美元B轮融资 资金将用于免疫肿瘤学项目 http://www.vodjk.com/news/180621/1483434.shtml | #iTeos完成7500万美元B轮融资 资金将用于免疫肿瘤学项目 http://www.vodjk.com/news/180621/1483434.shtml | ||
#CellCentric宣布完成2600万美元私募融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_47588.html | #CellCentric宣布完成2600万美元私募融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_47588.html | ||
#启明创投领投 WindMIL Therapeutics成3250万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_47694.html | #启明创投领投 WindMIL Therapeutics成3250万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_47694.html | ||
#Stealth Biotherap获得1亿美元战略投资 https://www.itjuzi.com/investevents/9617898 | #Stealth Biotherap获得1亿美元战略投资 https://www.itjuzi.com/investevents/9617898 | ||
| − | # | + | #【重点关注】Freeline Therapeutics近日宣布完成1.16亿美元(约合人民币7.54亿元)的B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_1_47839.html |
#罗氏24亿美元收购Foundation Medicine http://www.vodjk.com/news/180621/1483414.shtml | #罗氏24亿美元收购Foundation Medicine http://www.vodjk.com/news/180621/1483414.shtml | ||
| − | |||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
#芸昇医疗获投战略投资未透露融资 http://www.ebrun.com/20180621/283040.shtml | #芸昇医疗获投战略投资未透露融资 http://www.ebrun.com/20180621/283040.shtml | ||
| + | #泊康医疗借助新一轮数千万融资布局康复新赛道 http://vcbeat.net/YTBmODFmYWNiZDdjZGY4YzVlNTA2OGFjMzUxMmU3MjY= | ||
| + | #艺星医美将赴港上市,三年营收超20亿元,全国布局拥有15家医美机构 http://vcbeat.net/YmUwZjM2OTZmMTBmOTBiYWNhYTQ4NWIwZGVlYTMyMDI= | ||
| + | #线上电子医疗设备和活动用品线上租赁平台RentSher完成110万美元新一轮融资 http://www.tuoniao.fm/p/27342.html | ||
| + | #跨界私募巨头KKR再出手 99亿美元收购EVHC http://med.sina.com/article_detail_109_1_47684.html | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
#独角兽开始搞投资,商汤科技领投禾连健康B轮融资,布局AI医疗 http://www.sohu.com/a/237038515_118792 | #独角兽开始搞投资,商汤科技领投禾连健康B轮融资,布局AI医疗 http://www.sohu.com/a/237038515_118792 | ||
#合药云获得种子轮融资 https://www.itjuzi.com/investevents/9613940 | #合药云获得种子轮融资 https://www.itjuzi.com/investevents/9613940 | ||
| + | #腾讯发布AI辅诊开放平台 腾讯觅影正式对外开放 http://vcbeat.net/NTRmYjNjOWY0NTFiMDA2NGZkZjNlYmVjYmUyODE5ODA= | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
| 第38行: | 第44行: | ||
#糖尿病管理App市场分析 http://med.sina.com/article_detail_103_2_47733.html | #糖尿病管理App市场分析 http://med.sina.com/article_detail_103_2_47733.html | ||
#全国医生集团数量逼近700家 有29家已融资 http://med.sina.com/article_detail_102_2_47751.html | #全国医生集团数量逼近700家 有29家已融资 http://med.sina.com/article_detail_102_2_47751.html | ||
| + | #2018全球医疗器械公司TOP10榜单发布 http://med.sina.com/article_detail_103_2_47568.html | ||
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
| + | #拾玉资本丹青二期创新医药产业基金落户苏州高新区 https://mp.weixin.qq.com/s/PRzD_aG5ddIluEyG4yPu1A | ||
| + | #国内首支再生医疗科学家股权投资基金落户南京江北新区 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1604123112323358415&wfr=spider&for=pc | ||
===资本动态 === | ===资本动态 === | ||
#益丰药房近14亿收购新兴药房 连锁药店并购第一大单落定 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47856.html | #益丰药房近14亿收购新兴药房 连锁药店并购第一大单落定 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47856.html | ||
#沃森生物3亿元转让嘉和生物8.6%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47740.html | #沃森生物3亿元转让嘉和生物8.6%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47740.html | ||
| + | #复星医药子公司4.06亿收购迪会信28%股权 http://www.vodjk.com/news/180621/1483388.shtml | ||
| + | #康华医疗斥2.7亿元收购众联心血管病医院60%股权 https://www.cn-healthcare.com/article/20180623/content-504989.html | ||
</div> | </div> | ||
2018年6月25日 (一) 08:47的最新版本
政策动态
- 国家卫健委新政策出台,要让电子健康档案要向个人开放 http://vcbeat.net/ODIzNjEzNzY1MjA2ZjcyYjJjNWZmMTZmMmJiYjgzMTM=
- 湖北发文 重点监控中药注射剂 http://med.sina.com/article_detail_103_1_47854.html
医疗器械
- TOUCH 获碧生源的300万元天使轮融资 https://www.itjuzi.com/investevents/9620692
生物医药
- 晨泰医药获得6500万美元A轮融资 启明创投领投 http://www.vodjk.com/news/180621/1483386.shtml
- 新元素医药完成数千万A+轮融资 优选资本领投 http://med.sina.com/article_detail_110_1_47675.html
- 嘉和生物药业完成3.7亿元战略投资 http://www.vodjk.com/news/180622/1483702.shtml
- 【重点关注】国开金泰投资保信亚太生物科技并占股10% http://vcbeat.net/NjIwZDczMDEyZTAzNmI0NDRmODg2YzgzMDU1ZmI3ZGQ=
- iTeos完成7500万美元B轮融资 资金将用于免疫肿瘤学项目 http://www.vodjk.com/news/180621/1483434.shtml
- CellCentric宣布完成2600万美元私募融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_47588.html
- 启明创投领投 WindMIL Therapeutics成3250万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_47694.html
- Stealth Biotherap获得1亿美元战略投资 https://www.itjuzi.com/investevents/9617898
- 【重点关注】Freeline Therapeutics近日宣布完成1.16亿美元(约合人民币7.54亿元)的B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_1_47839.html
- 罗氏24亿美元收购Foundation Medicine http://www.vodjk.com/news/180621/1483414.shtml
医疗服务
- 芸昇医疗获投战略投资未透露融资 http://www.ebrun.com/20180621/283040.shtml
- 泊康医疗借助新一轮数千万融资布局康复新赛道 http://vcbeat.net/YTBmODFmYWNiZDdjZGY4YzVlNTA2OGFjMzUxMmU3MjY=
- 艺星医美将赴港上市,三年营收超20亿元,全国布局拥有15家医美机构 http://vcbeat.net/YmUwZjM2OTZmMTBmOTBiYWNhYTQ4NWIwZGVlYTMyMDI=
- 线上电子医疗设备和活动用品线上租赁平台RentSher完成110万美元新一轮融资 http://www.tuoniao.fm/p/27342.html
- 跨界私募巨头KKR再出手 99亿美元收购EVHC http://med.sina.com/article_detail_109_1_47684.html
人工智能医疗
- 独角兽开始搞投资,商汤科技领投禾连健康B轮融资,布局AI医疗 http://www.sohu.com/a/237038515_118792
- 合药云获得种子轮融资 https://www.itjuzi.com/investevents/9613940
- 腾讯发布AI辅诊开放平台 腾讯觅影正式对外开放 http://vcbeat.net/NTRmYjNjOWY0NTFiMDA2NGZkZjNlYmVjYmUyODE5ODA=
生物农业
- 时代农信”获星瀚资本300万人民币天使轮融资 提供农业金融服务 https://www.pencilnews.cn/p/19432.html
专题研究
- 药品流通20000亿市场群雄争霸 4大龙头狂揽6000亿 http://med.sina.com/article_detail_103_1_47846.html
- 人工胰腺潜在市场竞争者盘点 http://med.sina.com/article_detail_103_2_47802.html
- 国内降糖药市场情况 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47754.html
- 糖尿病管理App市场分析 http://med.sina.com/article_detail_103_2_47733.html
- 全国医生集团数量逼近700家 有29家已融资 http://med.sina.com/article_detail_102_2_47751.html
- 2018全球医疗器械公司TOP10榜单发布 http://med.sina.com/article_detail_103_2_47568.html
基金动态
- 拾玉资本丹青二期创新医药产业基金落户苏州高新区 https://mp.weixin.qq.com/s/PRzD_aG5ddIluEyG4yPu1A
- 国内首支再生医疗科学家股权投资基金落户南京江北新区 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1604123112323358415&wfr=spider&for=pc
资本动态
- 益丰药房近14亿收购新兴药房 连锁药店并购第一大单落定 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47856.html
- 沃森生物3亿元转让嘉和生物8.6%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_47740.html
- 复星医药子公司4.06亿收购迪会信28%股权 http://www.vodjk.com/news/180621/1483388.shtml
- 康华医疗斥2.7亿元收购众联心血管病医院60%股权 https://www.cn-healthcare.com/article/20180623/content-504989.html