“专题研究-2016年基因检测投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“2016年8月 基因测序公司鹍远基因获 2000 万美元 A 轮融资 http://36kr.com/p/5051633.html 基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | '''2016年8月:''' | |
| + | |||
基因测序公司鹍远基因获 2000 万美元 A 轮融资 http://36kr.com/p/5051633.html | 基因测序公司鹍远基因获 2000 万美元 A 轮融资 http://36kr.com/p/5051633.html | ||
基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://36kr.com/p/5052586.html | 基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://36kr.com/p/5052586.html | ||
2016年9月19日 (一) 02:39的版本
2016年8月:
基因测序公司鹍远基因获 2000 万美元 A 轮融资 http://36kr.com/p/5051633.html
基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://36kr.com/p/5052586.html