“专题研究-2016年基因检测投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://36kr.com/p/5052586.html | 基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://36kr.com/p/5052586.html | ||
| + | |||
| + | 吉因加完成2亿元A轮融资,华大基因领投 http://36kr.com/p/5051807.html | ||
| + | |||
| + | 贝瑞和康拟借壳天兴仪表上市,又一基因巨头登陆资本市场 http://36kr.com/p/5051936.html | ||
| + | |||
| + | '''2016年7月:''' | ||
| + | |||
| + | 基因测序公司 Phosphorus 获 1000 万美元 A 轮融资,预防不孕不育 http://36kr.com/p/5050199.html | ||
2016年9月19日 (一) 02:40的版本
2016年8月:
基因测序公司鹍远基因获 2000 万美元 A 轮融资 http://36kr.com/p/5051633.html
基因测序公司序康医疗获1.4亿元B轮投资 http://36kr.com/p/5052586.html
吉因加完成2亿元A轮融资,华大基因领投 http://36kr.com/p/5051807.html
贝瑞和康拟借壳天兴仪表上市,又一基因巨头登陆资本市场 http://36kr.com/p/5051936.html
2016年7月:
基因测序公司 Phosphorus 获 1000 万美元 A 轮融资,预防不孕不育 http://36kr.com/p/5050199.html