“行业研究-OCT”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→深圳市中科微光医疗器械技术有限公司) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | <div style="width:77%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:0px solid #000000;"> | ||
光学相干断层扫描仪简称OCT,是通过光学原理进行诊断成像的设备,可以提供视网膜横断面的图像,用于在检测青光眼和视网膜病时进行客观定量测量和定性临床分析。OCT成像使用了最新的高分辨率扫描技术,三为一体的分析视网膜厚度、视网膜神经纤维层以及视盘。 | 光学相干断层扫描仪简称OCT,是通过光学原理进行诊断成像的设备,可以提供视网膜横断面的图像,用于在检测青光眼和视网膜病时进行客观定量测量和定性临床分析。OCT成像使用了最新的高分辨率扫描技术,三为一体的分析视网膜厚度、视网膜神经纤维层以及视盘。 | ||
===深圳市斯尔顿科技有限公司=== | ===深圳市斯尔顿科技有限公司=== | ||
| 第8行: | 第11行: | ||
===深圳市中科微光医疗器械技术有限公司=== | ===深圳市中科微光医疗器械技术有限公司=== | ||
#中科微光|红外血管成像仪/ /静脉显像仪/ 可视化技术专业制造商 http://www.vivolight.cn/ | #中科微光|红外血管成像仪/ /静脉显像仪/ 可视化技术专业制造商 http://www.vivolight.cn/ | ||
| + | ===南京沃福曼医疗科技有限公司=== | ||
| + | #南京沃福曼医疗科技有限公司 http://www.forssmann-med.com/ | ||
| + | ===北京拓普康医疗器械有限公司=== | ||
| + | ===上海尖丰光电技术有限公司=== | ||
| + | #光学相干断层扫描仪-上海尖丰光电技术有限公司 http://www.aoetech.com/zh/ | ||
| + | </div> | ||
2018年7月10日 (二) 03:57的最新版本
光学相干断层扫描仪简称OCT,是通过光学原理进行诊断成像的设备,可以提供视网膜横断面的图像,用于在检测青光眼和视网膜病时进行客观定量测量和定性临床分析。OCT成像使用了最新的高分辨率扫描技术,三为一体的分析视网膜厚度、视网膜神经纤维层以及视盘。
目录
深圳市斯尔顿科技有限公司
- 深圳市斯尔顿科技有限公司 http://www.certainn.com/
深圳市莫廷影像技术有限公司
- MOPTIM - Ophthalmic Equipment http://www.moptim.cn/
深圳英美达医疗技术有限公司
苏州阿格斯医疗技术有限公司
深圳市中科微光医疗器械技术有限公司
- 中科微光|红外血管成像仪/ /静脉显像仪/ 可视化技术专业制造商 http://www.vivolight.cn/
南京沃福曼医疗科技有限公司
- 南京沃福曼医疗科技有限公司 http://www.forssmann-med.com/
北京拓普康医疗器械有限公司
上海尖丰光电技术有限公司
- 光学相干断层扫描仪-上海尖丰光电技术有限公司 http://www.aoetech.com/zh/