“医疗健康行业周报20180730”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→政策动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗器械) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| + | #医美品牌胡美兮获千万级天使轮融资 http://www.pinguan.com/article/content/14042.html | ||
| + | #蓬阳医疗获得千万元A轮融资 用于营销网络布局 http://vcbeat.net/NmNiMGQyOTUyZmQ2MDkwMzBlNjM0ODhkY2IxYjQ2MzY= | ||
| + | #初创公司Click获得1700万美元融资 赛诺菲领投 http://med.sina.com/article_detail_103_1_49435.html | ||
| + | #迈瑞医疗A股IPO过会,拟募资63.4亿挑战创业板IPO纪录 http://vcbeat.net/M2U2MWM4ZDRmMDFlMTIzODczNDhkNGE3MGIyNDBkMmM= | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
2018年8月4日 (六) 05:41的版本
政策动态
- 广州百暨CAR-T细胞产品获CDE受理 http://med.sina.com/article_detail_100_2_49481.html
医疗器械
- 医美品牌胡美兮获千万级天使轮融资 http://www.pinguan.com/article/content/14042.html
- 蓬阳医疗获得千万元A轮融资 用于营销网络布局 http://vcbeat.net/NmNiMGQyOTUyZmQ2MDkwMzBlNjM0ODhkY2IxYjQ2MzY=
- 初创公司Click获得1700万美元融资 赛诺菲领投 http://med.sina.com/article_detail_103_1_49435.html
- 迈瑞医疗A股IPO过会,拟募资63.4亿挑战创业板IPO纪录 http://vcbeat.net/M2U2MWM4ZDRmMDFlMTIzODczNDhkNGE3MGIyNDBkMmM=