“医疗健康行业周报20180813”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> === 政策动态 === === 医疗器械 === ==...”为内容创建页面) |
|||
| 第8行: | 第8行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| + | #「碧利医疗」获数千万元Pre-A轮融资,要实现本土显微手术器械智能制造的“零突破” http://36kr.com/p/5147412.html | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
| + | #百诺科德获得汇投资本3000万天使轮融资 https://www.pencilnews.cn/p/20588.html?from=article_list | ||
| + | #皓阳生物获5000万元A轮融资 http://newseed.pedaily.cn/data/invest/44617 | ||
| + | #东曜药业完成1.02亿美元B轮融资,拥有超过10个在研肿瘤药 http://www.sohu.com/a/245967819_757051 | ||
| + | |||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
| + | #百诺名医汇获汇投资本3000万元人民币Pre-A轮投资 https://www.pencilnews.cn/p/20570.html?from=projectdetail_article | ||
| + | #金蝶医疗完成数千万元A+轮融资,将用于产品研发以及服务的升级迭代 http://pe.pedaily.cn/201808/434460.shtml | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
2018年8月12日 (日) 14:51的版本
政策动态
医疗器械
- 「碧利医疗」获数千万元Pre-A轮融资,要实现本土显微手术器械智能制造的“零突破” http://36kr.com/p/5147412.html
生物医药
- 百诺科德获得汇投资本3000万天使轮融资 https://www.pencilnews.cn/p/20588.html?from=article_list
- 皓阳生物获5000万元A轮融资 http://newseed.pedaily.cn/data/invest/44617
- 东曜药业完成1.02亿美元B轮融资,拥有超过10个在研肿瘤药 http://www.sohu.com/a/245967819_757051
医疗服务
- 百诺名医汇获汇投资本3000万元人民币Pre-A轮投资 https://www.pencilnews.cn/p/20570.html?from=projectdetail_article
- 金蝶医疗完成数千万元A+轮融资,将用于产品研发以及服务的升级迭代 http://pe.pedaily.cn/201808/434460.shtml