“医疗健康行业周报20180910”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> === 政策动态 === === 医疗器械 === ==…”) |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
| − | |||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| + | #高科技质谱开发“清谱科技”获启航投资、国仟创投投资 https://www.pencilnews.cn/p/21237.html?from=article_list | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
| + | #云呼科技获博远资本、国科嘉和新一轮融资,团队来自顺丰集团等名企 https://www.pencilnews.cn/p/21211.html?from=article_list | ||
| + | #知易生物完成5000万A轮融资 由深创投等投资 http://sc.stock.cnfol.com/ggzixun/20180909/26852821.shtml | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
| 第16行: | 第18行: | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
| + | #生鲜传奇获IDG资本、弘章资本新一轮融资 https://www.pencilnews.cn/p/21247.html?from=article_list | ||
| + | #“每日优鲜”完成4.5亿美元融资 高盛、腾讯、时代资本等领投 https://www.pencilnews.cn/p/21192.html?from=article_list | ||
| + | |||
=== 专题研究 === | === 专题研究 === | ||
| 第21行: | 第26行: | ||
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
| + | ===资本动态 === | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
2018年9月9日 (日) 14:13的版本
政策动态
医疗器械
- 高科技质谱开发“清谱科技”获启航投资、国仟创投投资 https://www.pencilnews.cn/p/21237.html?from=article_list
生物医药
- 云呼科技获博远资本、国科嘉和新一轮融资,团队来自顺丰集团等名企 https://www.pencilnews.cn/p/21211.html?from=article_list
- 知易生物完成5000万A轮融资 由深创投等投资 http://sc.stock.cnfol.com/ggzixun/20180909/26852821.shtml
医疗服务
人工智能医疗
生物农业
- 生鲜传奇获IDG资本、弘章资本新一轮融资 https://www.pencilnews.cn/p/21247.html?from=article_list
- “每日优鲜”完成4.5亿美元融资 高盛、腾讯、时代资本等领投 https://www.pencilnews.cn/p/21192.html?from=article_list