“医疗健康行业周报20181022”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
| 第9行: | 第9行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
#百多安获得新一轮融资,济峰资本投资 https://www.itjuzi.com/investevents/9948455 | #百多安获得新一轮融资,济峰资本投资 https://www.itjuzi.com/investevents/9948455 | ||
| + | #MRIguidance完成150万欧元种子轮融资,由Healthinnovations领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
| + | #Velicept Therapeutics完成1500万美元B轮融资,由Longitude Capital、Samsara BioCapital领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
#中智达信获数千万元融资,将推动围手术期人工智能医疗的市场化进程 https://www.iyiou.com/p/83577 | #中智达信获数千万元融资,将推动围手术期人工智能医疗的市场化进程 https://www.iyiou.com/p/83577 | ||
#迈川健康完成1000万美元战略融资,投资方为千骥资本 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | #迈川健康完成1000万美元战略融资,投资方为千骥资本 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
| + | #Devoted Health完成3亿美元B轮融资,由Andreessen Horowitz领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
| + | #NowRx完成700万美元A轮融资,由SeedInvest领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
| + | #Thirty Madison完成1525万美元A轮融资,由First Round Capital、Maveron、Northzone领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
| + | #LetsMD完成100万美元种子轮融资,由Orios Venture Partners、SRI Capital、Calcutta Angels领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
| + | #HERO完成1200万美元A轮融资,由Brainchild Holdings领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051 | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
2018年10月21日 (日) 15:32的版本
政策动态
医疗器械
- 百多安获得新一轮融资,济峰资本投资 https://www.itjuzi.com/investevents/9948455
- MRIguidance完成150万欧元种子轮融资,由Healthinnovations领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
生物医药
- Velicept Therapeutics完成1500万美元B轮融资,由Longitude Capital、Samsara BioCapital领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
医疗服务
- 中智达信获数千万元融资,将推动围手术期人工智能医疗的市场化进程 https://www.iyiou.com/p/83577
- 迈川健康完成1000万美元战略融资,投资方为千骥资本 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
- Devoted Health完成3亿美元B轮融资,由Andreessen Horowitz领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
- NowRx完成700万美元A轮融资,由SeedInvest领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
- Thirty Madison完成1525万美元A轮融资,由First Round Capital、Maveron、Northzone领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
- LetsMD完成100万美元种子轮融资,由Orios Venture Partners、SRI Capital、Calcutta Angels领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
人工智能医疗
- HERO完成1200万美元A轮融资,由Brainchild Holdings领投 http://www.sohu.com/a/260293193_757051
生物农业
- 聚焦宠物新零售 “龟与熊猫”完成数千万Pre-A轮融资 https://www.pencilnews.cn/p/22168.html?from=article_list
- 顺丰领投注资餐饮仓储物流服务商“餐北斗”完成5000万元A+轮融资 https://www.pencilnews.cn/p/22101.html?from=article_list