“医疗健康行业周报20181029”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> === 政策动态 === === 医疗器械 === ==…”) |
|||
第8行: | 第8行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
+ | #骏腾医疗近期获中国风险投资等新一轮融资 | ||
+ | 病理诊断产品研发商,主要从事快速病理诊断“Happiness tree”系列产品研发、生产和销售,产品包括快速组织处理综合系统、快速组织处理专用试剂和病理包埋盒等。 | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
+ | #昌郁医药完成近2000万美元B轮融资 https://www.iyiou.com/breaking/20049 | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
+ | #晶泰科技完成4600万美元融资 加速智能算法应用药物研发 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615259028917427447&wfr=spider&for=pc | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === |
2018年10月28日 (日) 12:45的版本
政策动态
医疗器械
- 骏腾医疗近期获中国风险投资等新一轮融资
病理诊断产品研发商,主要从事快速病理诊断“Happiness tree”系列产品研发、生产和销售,产品包括快速组织处理综合系统、快速组织处理专用试剂和病理包埋盒等。
生物医药
- 昌郁医药完成近2000万美元B轮融资 https://www.iyiou.com/breaking/20049
医疗服务
人工智能医疗
- 晶泰科技完成4600万美元融资 加速智能算法应用药物研发 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615259028917427447&wfr=spider&for=pc