“医疗健康行业周报20181105”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
||
(未显示2个用户的17个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
− | + | #临床急需境外新药审评审批工作程序 http://med.sina.com/article_detail_103_2_55170.html | |
+ | #FDA批准第3个阿达木单抗类似物Hyrimoz http://med.sina.com/article_detail_100_2_55108.html | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
− | # | + | #【重点关注】「新纵科」获中科院创投数千万元A轮投资,以分子诊断技术赋能医疗健康产业 http://www.pharmcube.com/news/article/60cef42da88f1d5cfd7fe9998b27c526 |
#Remebot手术机器人完成1.3亿元C轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518399.shtml | #Remebot手术机器人完成1.3亿元C轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518399.shtml | ||
+ | #德国创企Protembis完成1000万美元A轮融资,以最大限度地降低介入性心脏手术中粒子向大脑转移的风险 - 动脉网 https://vcbeat.net/MDIwNDkyYThmNThiZDFkN2ZhZDcwOGIwMzA5OTlhNjA= | ||
#推出数字化戒烟方案 Carrot获2500万美元新融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519623.shtml | #推出数字化戒烟方案 Carrot获2500万美元新融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519623.shtml | ||
+ | #1Drop Diagnostics获425万美元A轮融资,用于支持其便携式血液检测仪器 - 动脉网 https://vcbeat.net/YzJkM2M4MjZlNzA2MzdmNTRiZTI0Mjk1M2U1ZmFmODQ= | ||
+ | #Enable Injections完成5000万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181026/1518065.shtml | ||
#Precision Optics新筹集200万私募融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519409.shtml | #Precision Optics新筹集200万私募融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519409.shtml | ||
第16行: | 第20行: | ||
#重磅交易!Illumina12亿$收购PacBio 拿下关键测序技术_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181102/1520275.shtml | #重磅交易!Illumina12亿$收购PacBio 拿下关键测序技术_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181102/1520275.shtml | ||
#Twist Bioscience登陆纳斯达克 IPO募资7000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519911.shtml | #Twist Bioscience登陆纳斯达克 IPO募资7000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519911.shtml | ||
− | # | + | #【重点关注】凯泰资本战略投资特科罗生物_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519901.shtml |
#快讯| 生物制药公司“诺灵生物”完成5000万元A轮融资,招商局创投、君岳基金投资_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437274.shtml | #快讯| 生物制药公司“诺灵生物”完成5000万元A轮融资,招商局创投、君岳基金投资_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437274.shtml | ||
#快讯|创新抗体研发公司康方生物完成亿元C轮融资,勤智资本连续跟投_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201811/437329.shtml | #快讯|创新抗体研发公司康方生物完成亿元C轮融资,勤智资本连续跟投_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201811/437329.shtml | ||
第22行: | 第26行: | ||
#快讯|医起公司完成A轮融资,创新抗癌中药将可能载入世界制药史册_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437207.shtml | #快讯|医起公司完成A轮融资,创新抗癌中药将可能载入世界制药史册_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437207.shtml | ||
#美国生物技术公司Intabio筹集950万美元A轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1520035.shtml | #美国生物技术公司Intabio筹集950万美元A轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1520035.shtml | ||
+ | #美国生物技术公司Intabio筹集950万美元A轮融资,以加速推动其药品质量检测和分析系统的优化推广 - 动脉网 https://vcbeat.net/MGE4YTZkYTZkOGE0ZDM4ZWUwMzFiOWFmMTBiY2VmYjU= | ||
#Terns Pharmaceuticals获8000万美元B轮融资 推进NASH研发管线_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519595.shtml | #Terns Pharmaceuticals获8000万美元B轮融资 推进NASH研发管线_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519595.shtml | ||
+ | #华裔创业公司Terns Pharmaceuticals获8000万美元B轮融资,推进NASH研发管线 - 动脉网 https://vcbeat.net/YmI1YTkxMDhlNWNjN2Q1NWYwMTM2MDFmZDY1ZGJmZGM= | ||
+ | #鼻腔给药治疗心动过速 新锐获8000万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518311.shtml | ||
#Quark、广发证券向Sitka投资190万美元推进膀胱癌新疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518397.shtml | #Quark、广发证券向Sitka投资190万美元推进膀胱癌新疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518397.shtml | ||
+ | #研发脂肪肝新疗法 89Bio获Obimed领投的6000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518307.shtml | ||
#药明康德与Schrödinger成立新公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519551.shtml | #药明康德与Schrödinger成立新公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519551.shtml | ||
#Dicerna达成两项RNAi疗法合作 预付款超1.2亿美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181030/1519075.shtml | #Dicerna达成两项RNAi疗法合作 预付款超1.2亿美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181030/1519075.shtml | ||
+ | #礼来制药与迪克纳制药联手新药研发,推出价值37亿美元的RNAi项目 - 动脉网 https://vcbeat.net/MjI5MjRjNWNhODQwOTdjZGVjZTc3OWM4MTY3ZDAzMGI= | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
第33行: | 第42行: | ||
#快讯|育儿品牌“亲宝宝”获数亿元C轮融资,好未来领投,顺为、复星跟投_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437135.shtml | #快讯|育儿品牌“亲宝宝”获数亿元C轮融资,好未来领投,顺为、复星跟投_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437135.shtml | ||
#亲宝宝完成好未来领投C轮融资 复星、顺为跟投|投中网|连接人、信息与资产 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/334569.shtml | #亲宝宝完成好未来领投C轮融资 复星、顺为跟投|投中网|连接人、信息与资产 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/334569.shtml | ||
− | # | + | #爱宠医生获上千万战略融资 盟典资产投资 http://www.pharmcube.com/news/article/cad2dae320939ecdf0679fa2d27b74e3 |
+ | #AI解决护理短缺,IntelyCare完成1080万美元A轮融资 - 动脉网 https://vcbeat.net/NzNjODJmZGNkNWNhNjFjYzU4YmJlMWE3ZDNmY2VhNTc= | ||
#收购PBM服务商Express Scripts后 cigna集团首次公布2018Q3业绩_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181102/1520271.shtml | #收购PBM服务商Express Scripts后 cigna集团首次公布2018Q3业绩_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181102/1520271.shtml | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
#Think Research获2500万美元最新融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1520009.shtml | #Think Research获2500万美元最新融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1520009.shtml | ||
+ | #加拿大数字医疗平台Think Research获2500万美元最新融资 - 动脉网 https://vcbeat.net/NGI5MzJlN2M2NDRkZDYxNGZkMWE3YjBmNDc1ZTk3YTQ= | ||
+ | #AI工具搜索医疗数据,数据创企H1获600万美元新一轮融资 - 动脉网 https://vcbeat.net/OGQ5NGI5OTNjNDEwMjJlNzYxMTc5MjFlOGE5NDUzMTA= | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
第53行: | 第65行: | ||
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
− | + | #海正药业与浙江天堂硅谷共同投资设立产业基金 http://www.cfi.net.cn/p20181029005343.html | |
===资本动态 === | ===资本动态 === | ||
#信达生物今登陆港交所盘中上涨19.2%_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519429.shtml | #信达生物今登陆港交所盘中上涨19.2%_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519429.shtml | ||
+ | #爱尔眼科以1.9亿元投资设立亮视长星_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518367.shtml | ||
#快讯|化解流动性风险,成都设立100亿元上市公司帮扶基金_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437158.shtml | #快讯|化解流动性风险,成都设立100亿元上市公司帮扶基金_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437158.shtml | ||
#海航投资终止重大资产重组 核心医疗资产上市再搁浅_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519879.shtml | #海航投资终止重大资产重组 核心医疗资产上市再搁浅_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519879.shtml | ||
</div> | </div> |
2018年11月5日 (一) 02:09的最新版本
政策动态
- 临床急需境外新药审评审批工作程序 http://med.sina.com/article_detail_103_2_55170.html
- FDA批准第3个阿达木单抗类似物Hyrimoz http://med.sina.com/article_detail_100_2_55108.html
医疗器械
- 【重点关注】「新纵科」获中科院创投数千万元A轮投资,以分子诊断技术赋能医疗健康产业 http://www.pharmcube.com/news/article/60cef42da88f1d5cfd7fe9998b27c526
- Remebot手术机器人完成1.3亿元C轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518399.shtml
- 德国创企Protembis完成1000万美元A轮融资,以最大限度地降低介入性心脏手术中粒子向大脑转移的风险 - 动脉网 https://vcbeat.net/MDIwNDkyYThmNThiZDFkN2ZhZDcwOGIwMzA5OTlhNjA=
- 推出数字化戒烟方案 Carrot获2500万美元新融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519623.shtml
- 1Drop Diagnostics获425万美元A轮融资,用于支持其便携式血液检测仪器 - 动脉网 https://vcbeat.net/YzJkM2M4MjZlNzA2MzdmNTRiZTI0Mjk1M2U1ZmFmODQ=
- Enable Injections完成5000万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181026/1518065.shtml
- Precision Optics新筹集200万私募融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519409.shtml
生物医药
- 重磅交易!Illumina12亿$收购PacBio 拿下关键测序技术_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181102/1520275.shtml
- Twist Bioscience登陆纳斯达克 IPO募资7000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519911.shtml
- 【重点关注】凯泰资本战略投资特科罗生物_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519901.shtml
- 快讯| 生物制药公司“诺灵生物”完成5000万元A轮融资,招商局创投、君岳基金投资_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437274.shtml
- 快讯|创新抗体研发公司康方生物完成亿元C轮融资,勤智资本连续跟投_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201811/437329.shtml
- 创新型生物医药研发商普米斯生物完成1.8亿元融资|投中网|连接人、信息与资产 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/334696.shtml
- 快讯|医起公司完成A轮融资,创新抗癌中药将可能载入世界制药史册_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437207.shtml
- 美国生物技术公司Intabio筹集950万美元A轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1520035.shtml
- 美国生物技术公司Intabio筹集950万美元A轮融资,以加速推动其药品质量检测和分析系统的优化推广 - 动脉网 https://vcbeat.net/MGE4YTZkYTZkOGE0ZDM4ZWUwMzFiOWFmMTBiY2VmYjU=
- Terns Pharmaceuticals获8000万美元B轮融资 推进NASH研发管线_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519595.shtml
- 华裔创业公司Terns Pharmaceuticals获8000万美元B轮融资,推进NASH研发管线 - 动脉网 https://vcbeat.net/YmI1YTkxMDhlNWNjN2Q1NWYwMTM2MDFmZDY1ZGJmZGM=
- 鼻腔给药治疗心动过速 新锐获8000万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518311.shtml
- Quark、广发证券向Sitka投资190万美元推进膀胱癌新疗法_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518397.shtml
- 研发脂肪肝新疗法 89Bio获Obimed领投的6000万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518307.shtml
- 药明康德与Schrödinger成立新公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519551.shtml
- Dicerna达成两项RNAi疗法合作 预付款超1.2亿美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181030/1519075.shtml
- 礼来制药与迪克纳制药联手新药研发,推出价值37亿美元的RNAi项目 - 动脉网 https://vcbeat.net/MjI5MjRjNWNhODQwOTdjZGVjZTc3OWM4MTY3ZDAzMGI=
医疗服务
- 快讯|华平投资收购大昌华嘉中国医药保健业务完成交割_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201811/437317.shtml
- 快讯|医检资源互联网平台获资本青睐,云呼科技完成5000万A轮融资_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201811/437365.shtml
- 整合供应链资源并赋能基层医疗机构,医检资源互联网平台云呼科技完成5000万元A轮融资|投中网|连接人、信息与资产 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/334926.shtml
- 快讯|育儿品牌“亲宝宝”获数亿元C轮融资,好未来领投,顺为、复星跟投_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437135.shtml
- 亲宝宝完成好未来领投C轮融资 复星、顺为跟投|投中网|连接人、信息与资产 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/334569.shtml
- 爱宠医生获上千万战略融资 盟典资产投资 http://www.pharmcube.com/news/article/cad2dae320939ecdf0679fa2d27b74e3
- AI解决护理短缺,IntelyCare完成1080万美元A轮融资 - 动脉网 https://vcbeat.net/NzNjODJmZGNkNWNhNjFjYzU4YmJlMWE3ZDNmY2VhNTc=
- 收购PBM服务商Express Scripts后 cigna集团首次公布2018Q3业绩_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181102/1520271.shtml
人工智能医疗
- Think Research获2500万美元最新融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1520009.shtml
- 加拿大数字医疗平台Think Research获2500万美元最新融资 - 动脉网 https://vcbeat.net/NGI5MzJlN2M2NDRkZDYxNGZkMWE3YjBmNDc1ZTk3YTQ=
- AI工具搜索医疗数据,数据创企H1获600万美元新一轮融资 - 动脉网 https://vcbeat.net/OGQ5NGI5OTNjNDEwMjJlNzYxMTc5MjFlOGE5NDUzMTA=
生物农业
- 快讯|进军现代农业,桂碧园欲收购华大基因农业公司_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437194.shtml
- 快讯|智慧社区服务运营商“三易科技”获千万元Pre-A融资_最新速递_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437045.shtml
- 首发|打造“家庭第三空间”,亲子餐厅「Twinkle耀童」获华映资本千万级天使轮融资_原创_投资界 https://pe.pedaily.cn/201810/437038.shtml
- 外卖代运营商食亨完成B1轮亿元融资,红杉中国领投|投中网|连接人、信息与资产 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/334615.shtml
- 快讯|老虎山黑糖专卖完成1.5亿元A轮融资,康淳资本等机构投资_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437115.shtml
- 快讯|牙膏品牌“参半”完成千万元 A 轮融资,资方为奇胜投资_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437118.shtml
专题研究
- 历数:十月全球生命科学IPO回顾_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519877.shtml
- 手握两大CAR-T重宝 Celgene有望收获90亿美元高峰销售额_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519573.shtml
- 31亿美元!2018年全球数字医疗风险投融资Q3交易总额再创新高_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181030/1518745.shtml
基金动态
- 海正药业与浙江天堂硅谷共同投资设立产业基金 http://www.cfi.net.cn/p20181029005343.html
资本动态
- 信达生物今登陆港交所盘中上涨19.2%_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181031/1519429.shtml
- 爱尔眼科以1.9亿元投资设立亮视长星_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181029/1518367.shtml
- 快讯|化解流动性风险,成都设立100亿元上市公司帮扶基金_原创_投资界 https://news.pedaily.cn/201810/437158.shtml
- 海航投资终止重大资产重组 核心医疗资产上市再搁浅_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/181101/1519879.shtml