“互联网金融投资案例【2017年】”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“==2016年== ===2016年9月=== [http://36kr.com/p/5053239.html 51信用卡获3.1亿美元C轮融资:沉淀庞大的用户和流量数据之后,终于要做金融...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
===2016年9月=== | ===2016年9月=== | ||
[http://36kr.com/p/5053239.html 51信用卡获3.1亿美元C轮融资:沉淀庞大的用户和流量数据之后,终于要做金融生态] | [http://36kr.com/p/5053239.html 51信用卡获3.1亿美元C轮融资:沉淀庞大的用户和流量数据之后,终于要做金融生态] | ||
| + | |||
| + | [http://36kr.com/p/5053200.html 让中小型企业轻松获得支票融资,DueCourse 获 625万美元投资] | ||
| + | |||
| + | Ripple ( 区块链), 募得 5500 万美元 B轮融资,由 Accenture, Venture51, SBI Investment, Seagate Technology LLC, CME Ventures, Santander InnoVentures, SCB Digital Ventures, Standard Chartered Bank 投资; | ||
| + | |||
| + | Tipalti(支付服务平台), 募得 1400 万美元 C轮融资,由 SG Ventures 领投; | ||
| + | |||
| + | Point (房地产股权募集), 募得 840 万美元 A 轮融资,由 Andreessen Horowitz 领投; | ||
2016年9月20日 (二) 16:03的版本
2016年
2016年9月
51信用卡获3.1亿美元C轮融资:沉淀庞大的用户和流量数据之后,终于要做金融生态
让中小型企业轻松获得支票融资,DueCourse 获 625万美元投资
Ripple ( 区块链), 募得 5500 万美元 B轮融资,由 Accenture, Venture51, SBI Investment, Seagate Technology LLC, CME Ventures, Santander InnoVentures, SCB Digital Ventures, Standard Chartered Bank 投资;
Tipalti(支付服务平台), 募得 1400 万美元 C轮融资,由 SG Ventures 领投;
Point (房地产股权募集), 募得 840 万美元 A 轮融资,由 Andreessen Horowitz 领投;