“互联网金融投资案例【2017年】”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→2016年9月) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→2016年9月) |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
Point (房地产股权募集), 募得 840 万美元 A 轮融资,由 Andreessen Horowitz 领投; | Point (房地产股权募集), 募得 840 万美元 A 轮融资,由 Andreessen Horowitz 领投; | ||
| + | ===2016年8月=== | ||
| + | [http://36kr.com/p/5050645.html 由众筹平台转向 P2P 借贷平台,新加坡公司 Funding Societies 获得 750 万美元 A 轮融资] | ||
| + | |||
===2016年7月=== | ===2016年7月=== | ||
[http://36kr.com/p/5049672.html P2P 金融科技平台 MarketInvoice 获 720万英镑融资,要做借贷行业的 Spotify] | [http://36kr.com/p/5049672.html P2P 金融科技平台 MarketInvoice 获 720万英镑融资,要做借贷行业的 Spotify] | ||
2016年9月20日 (二) 16:07的版本
2016年
2016年9月
51信用卡获3.1亿美元C轮融资:沉淀庞大的用户和流量数据之后,终于要做金融生态
让中小型企业轻松获得支票融资,DueCourse 获 625万美元投资
Ripple ( 区块链), 募得 5500 万美元 B轮融资,由 Accenture, Venture51, SBI Investment, Seagate Technology LLC, CME Ventures, Santander InnoVentures, SCB Digital Ventures, Standard Chartered Bank 投资;
Tipalti(支付服务平台), 募得 1400 万美元 C轮融资,由 SG Ventures 领投;
Point (房地产股权募集), 募得 840 万美元 A 轮融资,由 Andreessen Horowitz 领投;
2016年8月
由众筹平台转向 P2P 借贷平台,新加坡公司 Funding Societies 获得 750 万美元 A 轮融资