“医疗健康行业周报20170103”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物农业) |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
==生物农业== | ==生物农业== | ||
| + | |||
| + | ==专题数据== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36666 预测丨2021年我国医疗器械收入将达到4345亿元] | ||
| + | |||
==基金动态== | ==基金动态== | ||
[http://www.iyiou.com/p/36971 5亿投资设立“粤泰健康”,粤泰股份在医疗大健康再布一局] | [http://www.iyiou.com/p/36971 5亿投资设立“粤泰健康”,粤泰股份在医疗大健康再布一局] | ||
2017年1月2日 (一) 11:52的版本
政策动态
医疗器械
京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商
生物技术
燃石医学获红杉资本、济峰资本、招银国际和联想之星等3亿人民币B轮融资,资本助力肿瘤医疗
医疗服务
生物农业
专题数据
基金动态
湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金(有限合伙)首期6亿募集到位