“专题研究-2016年医疗服务投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) 小 (Jianjdandd移动页面专题研究-2016年医疗服务行业投融资至专题研究-2016年医疗服务投融资,不留重定向) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! W0314010019 !! 支气管灌洗液细胞计数及分类 !! !! 份 !! 20.00 !! 支气管灌洗术另收费 | ||
| + | |- | ||
| + | | W0314010020 || 布氏纤维系统细胞学检测 || || 份 || 80.00 || | ||
| + | |- | ||
| + | | W0314010021 || 长期自体肿瘤细胞冻存及复苏 || || 份 || 1000.00 || | ||
| + | |- | ||
| + | | W0314010022 || 长期自体白血病细胞冻存及复苏 || || 份 || 500.00 || | ||
| + | |- | ||
| + | | W0314010023 || 血小板膜流动性测定 || || 份 || 80.00 || 荧光偏振法 | ||
| + | |- | ||
| + | | W0314010024 || 红细胞微流变学综合指数测定 || || 份 || 135.00 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || 检验暂批收费标准 || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || 卡式抗人球配血实验 || || 200ml || 40.00 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || 巨细胞病毒抗原检测(CMVpp65) || || 人次 || 180.00 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || 冠状病毒(变异株)IgG抗体检测 || || 份 || 50.00 || | ||
| + | |} | ||
2017年1月13日 (五) 08:35的版本
| W0314010019 | 支气管灌洗液细胞计数及分类 | 份 | 20.00 | 支气管灌洗术另收费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| W0314010020 | 布氏纤维系统细胞学检测 | 份 | 80.00 | ||
| W0314010021 | 长期自体肿瘤细胞冻存及复苏 | 份 | 1000.00 | ||
| W0314010022 | 长期自体白血病细胞冻存及复苏 | 份 | 500.00 | ||
| W0314010023 | 血小板膜流动性测定 | 份 | 80.00 | 荧光偏振法 | |
| W0314010024 | 红细胞微流变学综合指数测定 | 份 | 135.00 | ||
| 检验暂批收费标准 | |||||
| 卡式抗人球配血实验 | 200ml | 40.00 | |||
| 巨细胞病毒抗原检测(CMVpp65) | 人次 | 180.00 | |||
| 冠状病毒(变异株)IgG抗体检测 | 份 | 50.00 |