“专题研究-2016年生物农业投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→国内企业并购) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→国内企业并购) |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
==国内企业并购== | ==国内企业并购== | ||
[http://stock.jrj.com.cn/2016/10/24045021606797.shtml 国购产业投资16亿收购司尔特25%股权,袁启宏重回A股市场] | [http://stock.jrj.com.cn/2016/10/24045021606797.shtml 国购产业投资16亿收购司尔特25%股权,袁启宏重回A股市场] | ||
| + | |||
| + | [http://data.p5w.net/t1202797744.html 隆平高科拟收购恒茂农业科技51%股权] | ||
| + | |||
| + | [http://stock.cngold.org/gsgg/c221803.htm 顺鑫控股拟收购石门市场87.08%股权] | ||
[http://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/201611/t20161118_5098433.html 天龙光电转让华盛农业51%股权] | [http://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/201611/t20161118_5098433.html 天龙光电转让华盛农业51%股权] | ||
| + | |||
| + | [http://stock.hexun.com/2016-11-03/186730630.html 鼎立股份出售清拖农装51%股权] | ||
[http://stock.jrj.com.cn/hotstock/2016/11/24075921747827.shtml 众兴菌业拟收购丰藏农业24.1%股权] | [http://stock.jrj.com.cn/hotstock/2016/11/24075921747827.shtml 众兴菌业拟收购丰藏农业24.1%股权] | ||
2017年1月15日 (日) 15:42的版本
生物农业
隆平高科:拟11亿转让湖南隆平高科蔬菜产业有限公司90%的股权
农用微生物制剂生产商“三炬生物”完成1571万人民币定向增发
农业服务(综合)
农资电商七公里获得启明创投领投、真顺基金跟投的500万美元A轮投资
农资定制和农技服务平台“乐农道”获得杭州天使湾创投千万级天使轮融资
农业电商
农资电商B2B平台七公里获得启明创投领投、真顺基金跟投的500万美元A轮投资
B2C农资电商 “大丰收168”(深圳市五谷网络科技有限公司)向36氪独家透露,近期已完成数千万人民币的A 轮融资,投资方为经纬中国
农业金融
农业互金平台“农发贷(深圳农金圈金融服务有限公司)”获诺普信(002215.SZ)9000万Pre-A轮、深创投4000万A轮融资