“医疗健康行业周报20170123”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
==资本动态== | ==资本动态== | ||
[http://kuaixun.stcn.com/2017/0117/13021168.shtml 万方发展:近7亿并购转型互联网医疗] | [http://kuaixun.stcn.com/2017/0117/13021168.shtml 万方发展:近7亿并购转型互联网医疗] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/37965 50亿!东华软件携手中潞福银,成立产业并购基金] | ||
[http://www.cs.com.cn/gg/ggyw/201701/t20170117_5157802.html 新世纪医疗超购中间价7.36元定价 明上市] | [http://www.cs.com.cn/gg/ggyw/201701/t20170117_5157802.html 新世纪医疗超购中间价7.36元定价 明上市] | ||
2017年1月20日 (五) 11:42的版本
政策动态
医疗技术
让听力障碍者也能“接听”电话,意大利Pedius完成140万欧元A轮融资
Clearwater Clinical A轮融资600万美元,开发便携性听力计Shoebox
推想科技获投5000万A轮融资,人工智能产品将布局近千家基层医疗机构
生物医药
医疗服务
上海怡同宣布完成千万级Pre-A轮融资 人群健康管理SaaS云业务引关注
融资500万 3次创业2次拐进死胡同 死里逃生他建医疗器械版去哪儿
生物农业
专题研究
基金动态
长三角首只大数据政府引导创投基金将成立:总规模50亿元 首期规模5亿
资本动态
Integra生命科学公司2.04亿美元收购Derma Sciences