“专题研究-最新案例跟踪”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→第三方医学影像) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→深圳市) |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==医疗器械== | ==医疗器械== | ||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37176 微泰医疗完成B轮融资,金额不详,投资方启明创投、九仁资本、辰德资本、紫金港资本] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37176 微泰医疗完成B轮融资,金额不详,投资方启明创投、九仁资本、辰德资本、紫金港资本] | ||
| + | |||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/invest/36918 迈达医疗完成融资,金额500万人民币] | ||
==生物技术== | ==生物技术== | ||
| 第6行: | 第8行: | ||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37244 Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37244 Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资] | ||
===基因测序=== | ===基因测序=== | ||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/invest/36706 奕真生物获2亿元B轮融资] | ||
| + | |||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37231 拓普基因获得超亿元A轮融资] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37231 拓普基因获得超亿元A轮融资] | ||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37193 德易东方完成A轮融资,金额1亿人民币,投资方达晨创投、复星医药、雅惠精准医疗基金] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37193 德易东方完成A轮融资,金额1亿人民币,投资方达晨创投、复星医药、雅惠精准医疗基金] | ||
| + | |||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37162 希望组完成A轮融资,金额数亿人民币,赛富投资,经纬中国领投、经纬中国、清科创投、赛富基金跟投] | ||
| + | |||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/invest/36686 锐翌基因获4000万元pre-A轮融资] | ||
===免疫细胞治疗=== | ===免疫细胞治疗=== | ||
| 第15行: | 第23行: | ||
===第三方医学影像=== | ===第三方医学影像=== | ||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37172 雅森科技完成A轮融资,金额数千万人民币,投资方顺禧基金、虎丘医疗] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37172 雅森科技完成A轮融资,金额数千万人民币,投资方顺禧基金、虎丘医疗] | ||
| + | |||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/invest/36696 图玛深维获150万美元天使轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/invest/36776 独立第三方医学影像咨询平台汇医慧影完成数千万A轮融资] | ||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37208 一脉阳光获高盛A轮投资] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37208 一脉阳光获高盛A轮投资] | ||
| 第20行: | 第32行: | ||
===跨境医疗=== | ===跨境医疗=== | ||
[http://newseed.pedaily.cn/invest/37157 康安途完成A轮融资,金额1200万人民币,投资方东方富海] | [http://newseed.pedaily.cn/invest/37157 康安途完成A轮融资,金额1200万人民币,投资方东方富海] | ||
| + | |||
| + | ==深圳市== | ||
| + | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | ||
| + | |||
| + | 深圳普门科技有限公司 | ||
| + | |||
| + | 深圳诺康医疗设备股份有限公司 | ||
| + | |||
| + | 深圳奥萨制药有限公司 | ||
| + | |||
| + | 深圳市北科生物科技有限公司 | ||
| + | |||
| + | 深圳源正细胞医疗技术有限公司 | ||
| + | |||
| + | 深圳市扬康光宇生物科技股份有限公司:用生物技术提高铁皮石斛组培快繁研究 | ||
| + | |||
| + | 深圳万和制药有限公司:治疗特异性皮火的一类新药DHMEQ(NF-KB抑制剂)的临床前研究 | ||
| + | |||
| + | 深圳市普瑞康生物技术有限公司:可视化芯片仪器及配套试剂的研发 | ||
| + | |||
| + | 深圳瑞光康泰科技有限公司:心血管脉搏波远程监护仪及健康管理平台,深圳市科创委股权投资800万 | ||
2017年1月22日 (日) 11:12的最新版本
医疗器械
微泰医疗完成B轮融资,金额不详,投资方启明创投、九仁资本、辰德资本、紫金港资本
生物技术
生物芯片
基因测序
德易东方完成A轮融资,金额1亿人民币,投资方达晨创投、复星医药、雅惠精准医疗基金
希望组完成A轮融资,金额数亿人民币,赛富投资,经纬中国领投、经纬中国、清科创投、赛富基金跟投
免疫细胞治疗
医学服务
第三方医学影像
雅森科技完成A轮融资,金额数千万人民币,投资方顺禧基金、虎丘医疗
跨境医疗
深圳市
深圳市易瑞生物技术有限公司
深圳普门科技有限公司
深圳诺康医疗设备股份有限公司
深圳奥萨制药有限公司
深圳市北科生物科技有限公司
深圳源正细胞医疗技术有限公司
深圳市扬康光宇生物科技股份有限公司:用生物技术提高铁皮石斛组培快繁研究
深圳万和制药有限公司:治疗特异性皮火的一类新药DHMEQ(NF-KB抑制剂)的临床前研究
深圳市普瑞康生物技术有限公司:可视化芯片仪器及配套试剂的研发
深圳瑞光康泰科技有限公司:心血管脉搏波远程监护仪及健康管理平台,深圳市科创委股权投资800万