“专题-医药并购基金”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
(→三胞集团) |
(→凯撒旅游【000796】) |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
===凯撒旅游【000796】=== | ===凯撒旅游【000796】=== | ||
[http://www.cs.com.cn/gppd/tzpj/201509/t20150910_4795094.html 易食股份:参与设立150亿产业基金 对外投资迈出第一步] | [http://www.cs.com.cn/gppd/tzpj/201509/t20150910_4795094.html 易食股份:参与设立150亿产业基金 对外投资迈出第一步] | ||
| + | *2015年9月8日,公司与中国工商银行海南省分行、海南省发展控股有限公司、北京京旅盛宏投资管理有限公司和海航旅游集团有限公司签署了《海南旅游产业投资基金框架合作协议》,拟发起设立海南旅游产业投资基金。 | ||
| + | *基金总规模150亿元,首期规模20亿元。各方投资情况如下:1)工行海南分行:优先级有限合伙人、出资13亿元、占比65%。2)海南省发展控股有限公司(海南省国资委旗下):中间级有限合伙人、出资2亿元,占比10%;3)易食股份:中间级有限合伙人、出资2亿元,占比10%;4)北京京旅盛宏投资管理有限公司(由海航旅游集团有限公司和海航易生控股有限公司共同出资设立):普通合伙人、出资0.2亿元,占比1%。5)海航旅游:劣后级有限合伙人、出资2.8亿元、占比14%。 | ||
| + | *基金投资方向包括海洋旅游、医疗养生旅游、购物旅游、会展旅游等十大业态和产品以及旅游六要素提升改造项目;海南省政府确定的十三五期间重点旅游产业项目和省旅游委确定的重点招商项目。 | ||
===乐普医疗=== | ===乐普医疗=== | ||
2017年2月19日 (日) 14:10的版本
参考信息:
三胞集团
凯撒旅游【000796】
- 2015年9月8日,公司与中国工商银行海南省分行、海南省发展控股有限公司、北京京旅盛宏投资管理有限公司和海航旅游集团有限公司签署了《海南旅游产业投资基金框架合作协议》,拟发起设立海南旅游产业投资基金。
- 基金总规模150亿元,首期规模20亿元。各方投资情况如下:1)工行海南分行:优先级有限合伙人、出资13亿元、占比65%。2)海南省发展控股有限公司(海南省国资委旗下):中间级有限合伙人、出资2亿元,占比10%;3)易食股份:中间级有限合伙人、出资2亿元,占比10%;4)北京京旅盛宏投资管理有限公司(由海航旅游集团有限公司和海航易生控股有限公司共同出资设立):普通合伙人、出资0.2亿元,占比1%。5)海航旅游:劣后级有限合伙人、出资2.8亿元、占比14%。
- 基金投资方向包括海洋旅游、医疗养生旅游、购物旅游、会展旅游等十大业态和产品以及旅游六要素提升改造项目;海南省政府确定的十三五期间重点旅游产业项目和省旅游委确定的重点招商项目。
乐普医疗
乐普医疗:关于参与投资深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金的公告
[ 乐普医疗:关于全资子公司乐普(深圳)金融控股有限公司投资设立乐普(深圳)产业投资基金管理有限公司的公告]