“医疗健康行业周报20170227”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物农业) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗服务) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/341472 口腔美学品牌“EZ美学”获数百万元天使轮融资] | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/341472 口腔美学品牌“EZ美学”获数百万元天使轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/341282 健身服务品牌“超级猩猩Supermonkey”获5000万元B轮融资] | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
2017年2月24日 (五) 15:53的版本
政策动态
医疗技术
生物医药
医疗服务
健身服务品牌“超级猩猩Supermonkey”获5000万元B轮融资
生物农业
美国有机食品配送服务商“Sun Basket”获1500万美元C轮融资