“医疗健康行业周报20170313”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗技术) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 医疗技术 == | == 医疗技术 == | ||
[http://www.iyiou.com/p/40655 首发丨瑞光康泰获数千万元B轮融资,医疗器械上市公司阳普医疗领投] | [http://www.iyiou.com/p/40655 首发丨瑞光康泰获数千万元B轮融资,医疗器械上市公司阳普医疗领投] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/40468 京东方5000万美元投资以色列医疗设备公司,发力移动健康] | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
2017年3月11日 (六) 02:12的版本
政策动态
医疗技术
首发丨瑞光康泰获数千万元B轮融资,医疗器械上市公司阳普医疗领投
生物医药
医疗服务
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%