“医疗健康行业周报20170313”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→专题研究) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_21906.html 鱼跃医疗收购德国医疗产品公司] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21906.html 鱼跃医疗收购德国医疗产品公司] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4019 FDA批准首个牙科机器人导航系统Yomi] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4125 安诺优达基因测序仪NextSeq550AR获CFDA批准] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_2_22017.html 谷歌DeepMind开发区块链系统,用于医院跟踪医疗记录] | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_22017.html 谷歌DeepMind开发区块链系统,用于医院跟踪医疗记录] | ||
| 第31行: | 第35行: | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4091 生物制药公司Spero C轮融资5170万美元] | ||
| + | |||
[http://www.vcbeat.net/35794 主营3类药物年入2亿,普利制药登陆创业板] | [http://www.vcbeat.net/35794 主营3类药物年入2亿,普利制药登陆创业板] | ||
| 第60行: | 第66行: | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4018 我来医健获五岳资本数百万天使投资] | ||
| + | |||
[http://www.vcbeat.net/35818 融资1.15亿美元!这家健康管理公司为何受到资本青睐?] | [http://www.vcbeat.net/35818 融资1.15亿美元!这家健康管理公司为何受到资本青睐?] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4011 强生携手医疗公司Welby进军多动症领域] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_21900.html 华为获准建设互联网医疗应用实验室] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21900.html 华为获准建设互联网医疗应用实验室] | ||
| 第77行: | 第87行: | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| − | + | [http://www.iyiou.com/breaking/3952 长沙政府引导基金“柳枝行动”落地北京] | |
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| 第83行: | 第93行: | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_1_22006.html 东风汽车旗下的东风医疗集团整体划转至国药,含一家三甲医院] | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_22006.html 东风汽车旗下的东风医疗集团整体划转至国药,含一家三甲医院] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4120 东方雨虹:1.4亿元发起设立世安人寿] | ||
[http://www.vcbeat.net/35822 星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%] | [http://www.vcbeat.net/35822 星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%] | ||
| 第95行: | 第107行: | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_1_22059.html 东阿阿胶去年净利18.52亿,产品十年涨54倍] | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_22059.html 东阿阿胶去年净利18.52亿,产品十年涨54倍] | ||
| + | ==其他== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4121 浙江富润:子公司1.45亿元参设保险公司] | ||
2017年3月12日 (日) 05:59的版本
政策动态
医疗技术
首发丨瑞光康泰获数千万元B轮融资,医疗器械上市公司阳普医疗领投
生物医药
勃林格殷格翰抗CD33药物BI 836858获FDA孤儿药认定
阿斯利康携手赛诺菲合作开发新一代RSV抗体药物MEDI8897
医疗服务
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%
5年涨了5倍,总规模已达1800亿,详解医药行业惊人的并购数据
万孚生物去年净利润1.45亿元,增长幅度较去年下降11.78%