“医疗健康行业周报20170313”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→其他) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_2_21994.html 万春药业登陆美国纳斯达克] | [http://med.sina.com/article_detail_100_2_21994.html 万春药业登陆美国纳斯达克] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/info/28815.html 培力控股以540万美元收购美国中草药配方业务] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_1_21997.html 贝达药业3.72 亿元收购卡南吉,价值几何?] | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_21997.html 贝达药业3.72 亿元收购卡南吉,价值几何?] | ||
2017年3月12日 (日) 06:06的版本
政策动态
医疗技术
首发丨瑞光康泰获数千万元B轮融资,医疗器械上市公司阳普医疗领投
生物医药
勃林格殷格翰抗CD33药物BI 836858获FDA孤儿药认定
阿斯利康携手赛诺菲合作开发新一代RSV抗体药物MEDI8897
医疗服务
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%
5年涨了5倍,总规模已达1800亿,详解医药行业惊人的并购数据
万孚生物去年净利润1.45亿元,增长幅度较去年下降11.78%