“医疗健康行业周报20170103”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“==政策动态== ==医疗器械== ==生物技术== ==医疗服务== ==生物农业== ==基金动态== ==资本动态==”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的37个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | |||
| + | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
==政策动态== | ==政策动态== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36947 商务部发布《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》(附全文)] | ||
| + | |||
==医疗器械== | ==医疗器械== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/37046 京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商] | ||
| + | |||
| + | [https://itjuzi.com/investevents/26295 Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资,投资方为嘉远基金] | ||
| + | |||
| + | [https://itjuzi.com/investevents/26615 专注于医疗可穿戴设备研发的初创企业ten3T获得天使轮投资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cn-healthcare.com/article/20161223/content-488265.html 巨鼎医疗获3.51亿B+轮融资 打造医疗产业秀峰] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cn-healthcare.com/article/20161220/content-488182.html 佳能瞄准医疗行业 宣布395亿收购东芝医疗] | ||
| + | |||
| + | [http://www.vcbeat.net/35393.html 雅培获得美国反垄断批准,250亿美元收购圣犹达医疗扩大与美敦力等公司竞争力] | ||
| + | |||
==生物技术== | ==生物技术== | ||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307159.shtml 拓普基因完成超亿元A轮融资 经纬中国领投] | ||
| + | |||
| + | [http://fund.jrj.com.cn/simu/2016/12/29142621905494.shtml 肿瘤患者个体化治疗指导公司“燃石医学”获红杉资本、济峰资本、招银国际和联想之星等3亿人民币B轮融资] | ||
| + | |||
| + | 燃石医学(燃石生物)日前获得3亿元B轮投资,投资机构包括红杉资本、济峰资本、招银国际、联想之星。燃石医学(燃石生物)是一家基于基因检测、提供肿瘤患者个体化治疗指导的公司,以医学生物信息学及二代测序(NGS)为核心,致力于打造肿瘤个体化治疗检测临床及科研服务的一站式解决方案。 | ||
| + | |||
| + | [http://trz.yigoonet.com/article/26736929.html 细胞免疫治疗企业武汉波睿达获得北京惠诚基业2000万元融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307313.shtml 亚盛医药获5亿元B轮融资 由国投创新领投] | ||
| + | |||
| + | [https://itjuzi.com/investevents/26920 美国生物技术企业AnaBios获得1000万美元B轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36569 “迈基诺基因”挂牌新三板,从基因捕获技术向试剂盒与数据分析拓展] | ||
| + | |||
==医疗服务== | ==医疗服务== | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307490.shtml 叮当快药宣布完成3亿A轮融资 同道共赢投资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307471.shtml 医患关系和科研服务的PA开放平台善康科技完成1亿元融资 高特佳投资集团领投] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307402.shtml 亲宝宝获数千万美元B轮融资,复星集团领投、顺为资本跟投] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307363.shtml 华盖资本1.5亿投资妇婴龙头企业——宝岛妇产医院] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/307359.shtml 壹医考完成数千万元A轮投资 由慕华投资领投] | ||
| + | |||
| + | [http://www.lieyunwang.com/archives/253174 获六禾、盛山600万天使投资,顾小烦让专业的心理咨询师照顾你的烦恼] | ||
| + | |||
| + | [https://itjuzi.com/investevents/26868 一家提供健身和体重管理服务的公司HealthifyMe获100万美元新一轮融资] | ||
| + | |||
==生物农业== | ==生物农业== | ||
| + | |||
| + | ==专题数据== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36666 预测丨2021年我国医疗器械收入将达到4345亿元] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cn-healthcare.com/article/20161227/content-488357.html 盘点 | 2016年数字医疗领域的40宗并购交易] | ||
| + | |||
==基金动态== | ==基金动态== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36971 5亿投资设立“粤泰健康”,粤泰股份在医疗大健康再布一局] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/pe/show44268/ 湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金(有限合伙)首期6亿募集到位] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/pe/show44264/ 遵义医药健康产业发展基金募集到位] | ||
| + | |||
| + | [http://www.wlstock.com/hudong/BBSGoodDetail.aspx?stockno=300216&topicId=18431608 千山药机拟定增20亿发展医疗项目] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36607 高校研究成果商业化?复星医药参与设立3000万美元私募基金] | ||
| + | |||
==资本动态== | ==资本动态== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36813 12月27日,国内按摩器具产品与技术服务提供商“荣泰健康”公开发行股票招股说明书,拟登陆主板] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33573/ 巴罗克新三板挂牌] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33608/ 福民生物新三板挂牌] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33605/ 日新医疗新三板挂牌] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33621/ 鼎泰药业新三板挂牌] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cn-healthcare.com/article/20161231/content-488484.html 金卫医疗57.64亿出售中国脐带血库股权 南京新百或成赢家] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cn-healthcare.com/article/20161231/content-488488.html 通策医疗定增14亿投建妇女儿童医院 实控人携陆兆禧力捧] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/36609 金宇车城以13.2亿元购买安必平100%股权,正式进军体外诊断产业] | ||
| + | |||
| + | [http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201612/t20161230_308758.htm 北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年12月12日报送)] | ||
| + | |||
| + | [http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201612/t20161227_308501.htm 广东凯普生物科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年12月26日)] | ||
2017年3月18日 (六) 16:07的最新版本
政策动态
商务部发布《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》(附全文)
医疗器械
京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商
Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资,投资方为嘉远基金
雅培获得美国反垄断批准,250亿美元收购圣犹达医疗扩大与美敦力等公司竞争力
生物技术
肿瘤患者个体化治疗指导公司“燃石医学”获红杉资本、济峰资本、招银国际和联想之星等3亿人民币B轮融资
燃石医学(燃石生物)日前获得3亿元B轮投资,投资机构包括红杉资本、济峰资本、招银国际、联想之星。燃石医学(燃石生物)是一家基于基因检测、提供肿瘤患者个体化治疗指导的公司,以医学生物信息学及二代测序(NGS)为核心,致力于打造肿瘤个体化治疗检测临床及科研服务的一站式解决方案。
“迈基诺基因”挂牌新三板,从基因捕获技术向试剂盒与数据分析拓展
医疗服务
医患关系和科研服务的PA开放平台善康科技完成1亿元融资 高特佳投资集团领投
获六禾、盛山600万天使投资,顾小烦让专业的心理咨询师照顾你的烦恼
一家提供健身和体重管理服务的公司HealthifyMe获100万美元新一轮融资
生物农业
专题数据
基金动态
湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金(有限合伙)首期6亿募集到位
资本动态
12月27日,国内按摩器具产品与技术服务提供商“荣泰健康”公开发行股票招股说明书,拟登陆主板
金宇车城以13.2亿元购买安必平100%股权,正式进军体外诊断产业