“医疗健康行业周报20170123”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的31个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
==政策动态== | ==政策动态== | ||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_19212.html FDA不断加强对基因编辑技术的监管] | ||
| − | == | + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_19201.html 2017卫生计生工作要点发布 “重点”都有啥?] |
| + | |||
| + | ==医疗器械== | ||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3119.html 推想科技获投5000万A轮融资,人工智能产品将布局近千家基层医疗机构] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/37974 千山药机获授权持续性血糖监测系统,拓展医疗器械至慢病精准管理] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3195.html Clearwater Clinical A轮融资600万美元,开发便携性听力计Shoebox] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3391.html 让听力障碍者也能“接听”电话,意大利Pedius完成140万欧元A轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.yigoonet.com/article/25237565.html FDA首次批准了一款心脏核磁共振影像AI分析软件] | ||
==生物医药== | ==生物医药== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/38077 天广实完成2.7亿元B轮融资, 资本助力抗体产业化] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3071.html 南京方生和完成1500万元人民币A轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3126.html 融资近2亿,NeRRe推进NK受体拮抗剂研发] | ||
| + | |||
| + | [http://www.wuxiapptec.com.cn/press/detail/317/18.html 药明康德宣布收购临床前新药研发服务公司辉源生物] | ||
==医疗服务== | ==医疗服务== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/p/38009 浙江邦尔医疗获2亿元B轮融资,专业投资运营大骨科和康复医院] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[http://www.hsmap.com/news_info/2217.html 易采网完成数千万B轮融资,互联网+模式服务科学研究] | [http://www.hsmap.com/news_info/2217.html 易采网完成数千万B轮融资,互联网+模式服务科学研究] | ||
| 第18行: | 第36行: | ||
[http://www.hsmap.com/news_info/2144.html 融资500万 3次创业2次拐进死胡同 死里逃生他建医疗器械版去哪儿] | [http://www.hsmap.com/news_info/2144.html 融资500万 3次创业2次拐进死胡同 死里逃生他建医疗器械版去哪儿] | ||
| + | |||
| + | [http://36kr.com/p/5062259.html 菊梅医生集团成立,探索建立肝病医疗服务网络] | ||
| + | |||
| + | ==生物农业== | ||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308324.shtml 每日优鲜完成1亿美元C轮融资 以创新模式领跑生鲜电商] | ||
| + | |||
| + | ==专题研究== | ||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3474.html 2016中美日欧四地新药成绩单] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/38026 2017年中国医药市场10大发展趋势] | ||
| + | |||
| + | [http://trz.yigoonet.com/article/26837630.html 国内基因检测公司2016融资大盘点(附最全投融资汇总)] | ||
| + | |||
| + | ==基金动态== | ||
| + | [http://weyt.p5w.net/article/1697912 千亿资金来到新三板!十大机构定增王这样买买买,2016年,在新三板定增市场,机构投资者贡献了1051.67亿元] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_19163.html 美国生物医疗基金TOP100出炉] | ||
| + | |||
| + | [http://www.scjtgroup.com/jcdt/201701/3059.html 产融公司出席中金启元国家新兴产业创业投资引导基金首次合伙人大会] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308235.shtml 长三角首只大数据政府引导创投基金将成立:总规模50亿元 首期规模5亿] | ||
| + | |||
| + | [http://www.toutiao.com/a6378012687230009601/ 200亿,三胞集团与中信银行设健康产业全球并购基金] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/37965 50亿,东华软件携手中潞福银,成立产业并购基金] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/38086 海利生物出资2亿元设立并购基金,“动保+人保”双轮驱动] | ||
| + | |||
| + | [http://stock.qq.com/a/20170116/038065.htm 中国卫生控股(00673-HK)拟2000万人民币投资医疗基金] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/p/38082 汤臣倍健参与投资美国基金,背后大健康投资布局如何?] | ||
| + | |||
| + | ==资本动态== | ||
| + | [http://kuaixun.stcn.com/2017/0117/13021168.shtml 万方发展:近7亿并购转型互联网医疗] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cs.com.cn/gg/ggyw/201701/t20170117_5157802.html 新世纪医疗超购中间价7.36元定价 明上市] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/website/news/2/58124.html Integra生命科学公司2.04亿美元收购Derma Sciences] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/website/news/2/58157.html Bio-Rad收购数字PCR竞争对手RainDance Technologies] | ||
| + | |||
| + | [http://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308295.shtml IDG资本联合中国泛海达成协议将收购美国IDG集团] | ||
| + | |||
| + | ==会议信息== | ||
| + | [http://www.iivd.net/article-9441-1.html 2017年IVD行业会议汇总(持续更新~~)] | ||
2017年3月18日 (六) 16:07的最新版本
政策动态
医疗器械
推想科技获投5000万A轮融资,人工智能产品将布局近千家基层医疗机构
千山药机获授权持续性血糖监测系统,拓展医疗器械至慢病精准管理
Clearwater Clinical A轮融资600万美元,开发便携性听力计Shoebox
让听力障碍者也能“接听”电话,意大利Pedius完成140万欧元A轮融资
生物医药
医疗服务
上海怡同宣布完成千万级Pre-A轮融资 人群健康管理SaaS云业务引关注
融资500万 3次创业2次拐进死胡同 死里逃生他建医疗器械版去哪儿
生物农业
专题研究
基金动态
千亿资金来到新三板!十大机构定增王这样买买买,2016年,在新三板定增市场,机构投资者贡献了1051.67亿元
产融公司出席中金启元国家新兴产业创业投资引导基金首次合伙人大会
长三角首只大数据政府引导创投基金将成立:总规模50亿元 首期规模5亿
中国卫生控股(00673-HK)拟2000万人民币投资医疗基金
资本动态
Integra生命科学公司2.04亿美元收购Derma Sciences
Bio-Rad收购数字PCR竞争对手RainDance Technologies