“医疗健康行业周报20170213”的版本间的差异
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→基金动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的33个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
==政策动态== | ==政策动态== | ||
[http://www.iyiou.com/p/39028 国务院发布医药生产流通文件:研发、生产、流通、电商全涉及]2月9日,中国政府网发布医药生产流通行业重磅文件——《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。 | [http://www.iyiou.com/p/39028 国务院发布医药生产流通文件:研发、生产、流通、电商全涉及]2月9日,中国政府网发布医药生产流通行业重磅文件——《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。 | ||
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/09/content_5166743.htm | http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/09/content_5166743.htm | ||
+ | |||
+ | [http://news.cnstock.com/news,bwkx-201702-4023968.htm 医保支付标准望2月出台 仿制药竞争格局迎巨变] | ||
[http://www.iyiou.com/p/38849 国家发改委1号文发布,医疗行业这些领域被重点提及]http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201303/t20130307_531611.html | [http://www.iyiou.com/p/38849 国家发改委1号文发布,医疗行业这些领域被重点提及]http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201303/t20130307_531611.html | ||
第23行: | 第27行: | ||
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/339156 3D打印公司“Desktop Metal”获4500万美元C轮融资]主打高端金属3D打印机制造商,创始团队阵容强大,包括材料学、冶金及软件工程行业的专家。 | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339156 3D打印公司“Desktop Metal”获4500万美元C轮融资]主打高端金属3D打印机制造商,创始团队阵容强大,包括材料学、冶金及软件工程行业的专家。 | ||
+ | |||
+ | [http://finance.jrj.com.cn/biz/2017/02/10154922048645.shtml 汇医在线联手德尚韵兴,推出人工智能服务分级诊疗] | ||
==生物医药== | ==生物医药== | ||
第40行: | 第46行: | ||
[http://www.iyiou.com/breaking/2930 美国新药研制公司Adynxx获1600万美元融资]Adynxx计划利用本轮资金继续研发其主要项目——减少急性疼痛和预防手后的慢性疼痛的AYX1。 | [http://www.iyiou.com/breaking/2930 美国新药研制公司Adynxx获1600万美元融资]Adynxx计划利用本轮资金继续研发其主要项目——减少急性疼痛和预防手后的慢性疼痛的AYX1。 | ||
+ | ===医药小专题=== | ||
+ | [http://www.hsmap.com/news_info/3562.html 2016年全球最畅销药物TOP50分析] | ||
+ | |||
+ | [http://www.hsmap.com/news_info/3569.html 16家外资药企2016年核心产品销售数据] | ||
+ | |||
+ | [http://www.hsmap.com/news_info/3574.html MNCs 2016中国财报大礼包(一):阿斯利康、罗氏、诺华、诺和诺德、礼来、默沙东] | ||
+ | |||
+ | [http://www.hsmap.com/news_info/3567.html 首个纳米抗体药物申请欧盟上市] | ||
==医疗服务== | ==医疗服务== | ||
第77行: | 第91行: | ||
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/339033 爆米花食品品牌“抱抱堂”获数千万元人民币B轮融资] | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339033 爆米花食品品牌“抱抱堂”获数千万元人民币B轮融资] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ipo.hk/info/135/671279.html 专业袋泡茶品牌ChaLi茶里获数千万投资] | ||
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/339071 专注于宠物食品的互联网消费品牌“LoveAround爱立方”获1000万人民币天使轮融资]以宠物主粮为切入点,注重产品研发创新以及品质提高,在相对冷关注的宠物食品领域树立有质感,且高质价比的品牌形象。 | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339071 专注于宠物食品的互联网消费品牌“LoveAround爱立方”获1000万人民币天使轮融资]以宠物主粮为切入点,注重产品研发创新以及品质提高,在相对冷关注的宠物食品领域树立有质感,且高质价比的品牌形象。 | ||
− | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339665 水技术供应商“Sensu”获250万美元种子轮融资]专注于为水、电和天然气提供智能仪表、网络技术以及数据分析服务。 | + | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339665 水技术供应商“Sensu”获250万美元种子轮融资,投资方为复星集团的控股上市公司南京钢铁联合有限公司,将享有B轮3000万优先投资权]专注于为水、电和天然气提供智能仪表、网络技术以及数据分析服务。 |
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/339145 国内下水道清淤机器人公司“恒通环境”获3000万元A轮融资]一家集工业机器人技术及装备研发、系统设计、工程施工、运营管理以及第三方服务于一体的高新技术企业,两年内在下水道机器人清淤、快速污水处理、污泥处理新工艺方面形成了技术优势。 | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339145 国内下水道清淤机器人公司“恒通环境”获3000万元A轮融资]一家集工业机器人技术及装备研发、系统设计、工程施工、运营管理以及第三方服务于一体的高新技术企业,两年内在下水道机器人清淤、快速污水处理、污泥处理新工艺方面形成了技术优势。 | ||
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/339053 为餐厅提供餐位以及消费者管理工具的初创企业“Reserve”获1000万美元B轮融资] | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339053 为餐厅提供餐位以及消费者管理工具的初创企业“Reserve”获1000万美元B轮融资] | ||
+ | |||
+ | [http://www.bjnews.com.cn/finance/2017/02/09/432750.html 爱鲜蜂获得中商惠民战略投资]双方合作是“社区零售领域发展到现在自然竞合的结果”。爱鲜蜂表示,和惠民网的合作,能给爱鲜蜂带来商品品类、物流效率的提升。爱鲜蜂可以把精力更集中在C端用户服务上,进一步提升配送服务的速度和品质,在品牌和营销上持续发力。 | ||
==专题研究== | ==专题研究== | ||
第95行: | 第113行: | ||
==基金动态== | ==基金动态== | ||
+ | [http://data.eastmoney.com/notices/detail/002424/AN201702100334809338,JUU4JUI0JUI1JUU1JUI3JTlFJUU3JTk5JUJFJUU3JTgxJUI1.html 【重要】贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于拟参与投资产业基金的公告] | ||
+ | |||
[http://www.iyiou.com/p/39108 康美药业斥资10亿设产业基金,布局产业链上下游企业]公司将以自有资金认缴出资额不超过人民币10亿元,共同参与设立康美建投大健康产业基金,基金总规模达50亿元。基金将主要投资于大健康产业链上下游标的公司或项目,全面完善大健康产业精准服务体系。 | [http://www.iyiou.com/p/39108 康美药业斥资10亿设产业基金,布局产业链上下游企业]公司将以自有资金认缴出资额不超过人民币10亿元,共同参与设立康美建投大健康产业基金,基金总规模达50亿元。基金将主要投资于大健康产业链上下游标的公司或项目,全面完善大健康产业精准服务体系。 | ||
第103行: | 第123行: | ||
[https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308701.shtml 中信资本超额完成募集第三支日本并购基金 规模达300亿日元]该基金的首项投资是日本领先的、针对年轻女性受众的服装品牌MARK STYLER。 | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308701.shtml 中信资本超额完成募集第三支日本并购基金 规模达300亿日元]该基金的首项投资是日本领先的、针对年轻女性受众的服装品牌MARK STYLER。 | ||
− | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308622.shtml | + | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308622.shtml 清流资本宣布联合成立清晗基金【鹿晗】]清晗基金除了投资消费和文化类项目,也会从初创企业的生态发展角度,充分发挥基金的优势,深度整合多方资源,实现行业闭环。同时在基金管理方面,也将完善投后服务,更好的帮助被投企业。 |
+ | |||
+ | [http://pe.pedaily.cn/201702/20170210408708.shtml 拓斯达登陆创业板 达晨创投收获2017年第四家上市公司] | ||
+ | |||
+ | ===VCPE行业专题讨论系列=== | ||
+ | [http://research.pedaily.cn/201701/20170122408335.shtml 清科研究年度巨制:100页PPT详解2016年中国股权投资市场独家] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308816.shtml 股权投资基金必看!开启PEVC政府引导基金LP份额转让!] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1236.shtml 投中统计:2016年医疗健康政策持续利好 医药行业欣欣向荣] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1234.shtml 投中统计:2016中国农业领域融资遇冷 并购市场遭遇滑铁卢] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308840.shtml 新年首发之强势干货:CVCapital内部文件首度公开披露丨《2016-2017资本市场趋势》] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/308846.shtml 新三板私募业绩惨不忍睹 2016仅三成产品盈利]截止 2016 年 12 月底,2016年以来新三板市场共有 2884 家挂牌企业实施完成定增,募集资金总额达 1310 亿元,相比于 2015 年的数据,略微有所上升。但是如果考虑到 2016 年新三板挂牌企业数量骤增,2016年新三板定增市场相对而言其实还是比较惨淡。虽然新三板企业挂牌数量已超过万家,但是普遍新三板企业仍面临着融资难的问题,大部分融资都是大股东自己兜底。整个新三板市场凄凄惨惨戚戚,对于投资于新三板的私募基金,2016年的表现也自然是差强人意。据私募排排网数据中心不完全统计,截止 2016 年 12 月底,成立满一年并有连续业绩记录的新三板事件驱动策略私募产品共143只,2016年平均收益率为-4.44%,其中51只产品实现正收益,占比35.7%,仅为三成。 | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1230.shtml 投中统计:2016年新三板改革不断 定增表现差强人意] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1235.shtml 投中观点:2016年新三板专题研究报告] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1229.shtml 投中统计:2016年基金募集氛围良好 创投市场投资规模创新高] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1228.shtml 投中统计:2016年中国境内并购市场放缓 新规出台加强监管力度] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1227.shtml 投中统计:2016年A股IPO持续增速 海外上市有所降温] | ||
+ | |||
+ | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/report/detail/1232.shtml 投中统计:2016年定增市场增长态势持续 整体增速放缓] | ||
==资本动态== | ==资本动态== | ||
第109行: | 第157行: | ||
[http://www.iyiou.com/p/39026 百度内部邮件:医疗事业部解散,医疗业务将布局在人工智能内] | [http://www.iyiou.com/p/39026 百度内部邮件:医疗事业部解散,医疗业务将布局在人工智能内] | ||
+ | |||
+ | [http://pe.pedaily.cn/201702/20170210408714.shtml 【重磅】证监会主席刘士余发表讲话,2017年资本市场生态环境要进一步改善]要更加重视上市公司的质量,上市公司背离价值,资本市场脱离实体经济,不酿成大祸才怪。“少几分浪漫多几分严谨多几分理智。 | ||
+ | ==新三板== | ||
+ | [http://stock.hexun.com/2017-02-08/188031484.html 跨区域挂牌被叫停 “三板”“四板”将对接] | ||
+ | |||
+ | [http://finance.ifeng.com/a/20170209/15186861_0.shtml 百傲科技2016年营收预计9200万 净利预增近三成] | ||
+ | |||
+ | [http://stock.eastmoney.com/news/1614,20170209709405770.html 祥云股份出资2250万元 增持祥云矿业9%股份] | ||
+ | |||
+ | [http://stock.eastmoney.com/news/1614,20170209709405647.html 顶硕药业拟募资3500万元 用于新药研发] | ||
+ | |||
+ | [http://stock.eastmoney.com/news/1614,20170208708938044.html 宝源生物拟募资1008万元 补充流动资金] | ||
+ | |||
+ | [http://stock.eastmoney.com/news/1614,20170208708839226.html 重磅聚焦:中央一号文件锁定的那些新三板农业股] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33846/ 为正生物新三板挂牌【医疗器械】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33866/ 盛齐安新三板挂牌【生物技术】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33860/ 三真康复新三板挂牌【康复医院】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33863/ 益升益恒新三板挂牌【医疗器械投放 商业流通】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33865/ 宇宁果胶新三板挂牌【食品】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33868/ 宝田科技新三板挂牌【汽车化工原料】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33857/ 诚安达新三板挂牌【保险销售服务】] | ||
+ | |||
+ | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33838/ 世纪保险新三板挂牌【保险经济业务】] | ||
==其他== | ==其他== | ||
[http://www.iyiou.com/breaking/3215 你我贷发布2016年报,成交额近237亿元] | [http://www.iyiou.com/breaking/3215 你我贷发布2016年报,成交额近237亿元] |
2017年3月18日 (六) 16:08的最新版本
目录
政策动态
国务院发布医药生产流通文件:研发、生产、流通、电商全涉及2月9日,中国政府网发布医药生产流通行业重磅文件——《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。 http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/09/content_5166743.htm
国家发改委1号文发布,医疗行业这些领域被重点提及http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201303/t20130307_531611.html
医疗器械
医美设备厂商奇致激光募资近亿元拟冲刺IPO据企业公开信息显示,奇致激光2016年上半年营收7820.79万元,较上年同期增长29.43%;净利润为1617.57万元,较上年同期增长21.85%;经营活动产生的现金流量净额为-987.14万元,上年同期为-787.42万元。此外,奇致激光在2016年完成2次增发共募资金额合计9332万元
医疗云计算公司Verato获1250万美元B轮融资客户将使用Verato基于云的身份匹配解决方案,在现有MPI技术性能不佳的情况下,更好地识别和统一不同卫生系统的患者记录。
医疗器械公司Merit Medical以4800万美元收购Argon2条产品线Argon成立于1972年,是一家全球性的专业医疗产品制造商,总部设在德克萨斯州普莱诺。提供广泛的医疗设备,用于介入放射学,血管外科,介入心脏病学和重症监护程序。购买的2条产品线在2016年的总收入为4600万美元。有关收购的更多细节,将与公司2016年全年业绩和2017年的指导一起发布。
3D Systems收购牙科3D打印材料公司Vertex牙科材料公司Vertex-Global Holding B.V.(旗下品牌有Vertex和NextDent),看样子是想通过控制作为产品基础的材料来增强自己的力量,从而令自己在牙科领域的发展更加顺利。NextDent到目前为止总共开发了12款适用于3D打印技术的牙科产品材料,而且已经得到了全球超过70个国家的监管部门的使用许可。这些材料的应用面十分广,可被制成托盘、钻孔模板、矫正夹板、牙冠等许多牙科产品。
1.47亿增资德国子公司Yuwell Germany,鱼跃医疗进一步“国际化”
海思科在美国加州设立全资孙公司,2016年便国际化动作频频建议重点关注海思科过去在医疗健康领域的资本布局。
3D打印公司“Desktop Metal”获4500万美元C轮融资主打高端金属3D打印机制造商,创始团队阵容强大,包括材料学、冶金及软件工程行业的专家。
生物医药
华大基因最早3月将在沪市上市据英国金融时报报道,华大基因最早将于下个月(即3月份)在沪市上市,届时预计会为红杉中国及其他早期投资者带来巨大回报。
疫苗生产企业康泰生物成2017年首个医药新股2月7日,康泰生物在深交所上市。康泰生物是老牌乙肝疫苗生产企业,近四年毛利率超过60%,其中2016年1-6月净利润为7440万元,毛利率为72.92%。受到“山东济南非法经营疫苗系列案件”的发生,2017年1月1日起,康泰生物将全部转为直销模式。
医疗健康企业“臻和科技”获1.28亿元B轮融资致力于以二代测序技术和生物信息学为核心,从事无创肿瘤个体化精准诊疗和伴随诊断。
医疗健康企业“和誉生物”获2800万元A轮融资致力于研究用于治疗肿瘤、感染、肝病及中枢神经类等多种疾病的创新药物。
生物医药技术公司“爱科百发”获A+轮融资专注于开发呼吸道病毒感染和病毒性肝炎新药的生物医药技术公司,现正在研发治疗呼吸道合胞病毒(RSV)感染的抗病毒一类新药AK0529。
与Metabolon, Inc.签署独家协议,迪安诊断将代谢组学产品“本土化”
恒瑞医药新产品获FDA批准,销售额超2亿美元恒瑞医药向FDA申报的苯磺顺阿曲库铵注射液简略新药申请(ANDA,即美国仿制药申请,申请获得美国FDA审评批准,意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品)已获得批准。
美国新药研制公司Adynxx获1600万美元融资Adynxx计划利用本轮资金继续研发其主要项目——减少急性疼痛和预防手后的慢性疼痛的AYX1。
医药小专题
MNCs 2016中国财报大礼包(一):阿斯利康、罗氏、诺华、诺和诺德、礼来、默沙东
医疗服务
桃谷科技首家互联网医院落地河南商丘此互联网医院是由当地政府指导和推动而建立,并且于今年1月梁园区中医院取得了政府“梁园区互联网医院”正式批文,这也是继2015年乌镇互联网大会之后,首批在河南省建立的互联网医院。
医疗区块链创业公“HashedHealth”获185万美元天使轮融资
大健康
母婴类移动社交平台“辣妈帮”获D轮融资是妈妈们分享与交流妈妈与宝宝的生活与成长的移动互联网社交平台.
母婴综合服务平台“轻松妈妈”获千万元元Pre-A轮融资一个免中介费的找月嫂平台,为妈妈群体们提供更靠谱的月嫂对接服务,而后主打一站式母婴综合服务平台。
3D打印鞋垫公司“Wiivv”获400万美元A轮融资用户用app拍摄5张足部照片后可以自行设计鞋垫。
运动鞋移动交易平台“GOAT”获2500万美元B轮融资致力于帮助用户寻找稀有运动鞋,发现新款运动鞋。
一家垂直于欧洲足球朝圣之旅的互联网平台,铁杆体育获懂球帝Pre-A轮投资,投后估值达到3000万元
“最惠保”获逾亿元B轮投资 深创投领投一家以车险比价为切入点的互联网保险交易服务平台。
互联网保险垂直电商平台“首席骑行官”获300万人民币种子轮融以GPS定位器为切入点,为用户提供安全防盗、定位追踪、保险定制、维修置换等服务的非机动车互联网保险垂直电商平台。
C2B智能化保险服务平台“大象保险”获数千万美元Pre-A轮融资旨在实现让每一个普通用户都能享受高端保险经纪服务的业务目标。
为企业员工提供保险和健康服务的在线平台“CXA”获2500万元B轮融资新加坡一家致力于为企业员工提供保险和健康服务的在线平台,已有12家500强企业在使用CXA的平台。
生物农业
2月7日电 据俄罗斯《生意人报》援引消息人士报道,泰国卜蜂集团的子公司卜蜂食品(Charoen Pokphand Foods)计划收购俄罗斯奥斯坦基诺肉联厂奥斯坦基诺肉联厂生产近100个品种的香肠制品和肉类半成品。专家评估,奥斯坦基诺肉联厂的价值可超过1.5亿美元。
华润医药寻购海外营养品企业“全球资源中国利用”,精准营养 国际收购
专注于宠物食品的互联网消费品牌“LoveAround爱立方”获1000万人民币天使轮融资以宠物主粮为切入点,注重产品研发创新以及品质提高,在相对冷关注的宠物食品领域树立有质感,且高质价比的品牌形象。
水技术供应商“Sensu”获250万美元种子轮融资,投资方为复星集团的控股上市公司南京钢铁联合有限公司,将享有B轮3000万优先投资权专注于为水、电和天然气提供智能仪表、网络技术以及数据分析服务。
国内下水道清淤机器人公司“恒通环境”获3000万元A轮融资一家集工业机器人技术及装备研发、系统设计、工程施工、运营管理以及第三方服务于一体的高新技术企业,两年内在下水道机器人清淤、快速污水处理、污泥处理新工艺方面形成了技术优势。
为餐厅提供餐位以及消费者管理工具的初创企业“Reserve”获1000万美元B轮融资
爱鲜蜂获得中商惠民战略投资双方合作是“社区零售领域发展到现在自然竞合的结果”。爱鲜蜂表示,和惠民网的合作,能给爱鲜蜂带来商品品类、物流效率的提升。爱鲜蜂可以把精力更集中在C端用户服务上,进一步提升配送服务的速度和品质,在品牌和营销上持续发力。
专题研究
人工智能诊断算法有望用于识别皮肤癌人工智能诊断算法不但能像皮肤科医生一样对皮肤癌进行初步识别,未来与智能手机等移动设备结合后,或许还能使普通人无需踏进医院就能对疑似病变进行扫描识别。
Illumina聘专家担任临床基因组学部门主管“Garret一直在肿瘤学研究的第一线,为我们的领导层带来了丰富的临床基因组学专业知识,这对于他将要领导的临床基因组学部门非常关键。”
2017年医药行业趋势预测及案例借鉴上:医药工业篇 2017年医药行业趋势预测及案例借鉴下:医药流通与零售篇
基金动态
【重要】贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于拟参与投资产业基金的公告
康美药业斥资10亿设产业基金,布局产业链上下游企业公司将以自有资金认缴出资额不超过人民币10亿元,共同参与设立康美建投大健康产业基金,基金总规模达50亿元。基金将主要投资于大健康产业链上下游标的公司或项目,全面完善大健康产业精准服务体系。
6.38亿!恒康医疗再次参与产业并购基金,坚持以医疗服务为核心公司用自有资金6380万元,参与投资京福华采(台州)资产管理中心(有限合伙)。基金将主要投资包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权,向收购的标的增资。
软银1000亿美元科技基金接近完成首轮募集这不会是一支典型的基金。我们的大部分投资都将介于20%-40%,这可以使我们成为最大股东并进入董事会,获得与创始人讨论公司战略的地位”。
中信资本超额完成募集第三支日本并购基金 规模达300亿日元该基金的首项投资是日本领先的、针对年轻女性受众的服装品牌MARK STYLER。
清流资本宣布联合成立清晗基金【鹿晗】清晗基金除了投资消费和文化类项目,也会从初创企业的生态发展角度,充分发挥基金的优势,深度整合多方资源,实现行业闭环。同时在基金管理方面,也将完善投后服务,更好的帮助被投企业。
VCPE行业专题讨论系列
清科研究年度巨制:100页PPT详解2016年中国股权投资市场独家
新年首发之强势干货:CVCapital内部文件首度公开披露丨《2016-2017资本市场趋势》
新三板私募业绩惨不忍睹 2016仅三成产品盈利截止 2016 年 12 月底,2016年以来新三板市场共有 2884 家挂牌企业实施完成定增,募集资金总额达 1310 亿元,相比于 2015 年的数据,略微有所上升。但是如果考虑到 2016 年新三板挂牌企业数量骤增,2016年新三板定增市场相对而言其实还是比较惨淡。虽然新三板企业挂牌数量已超过万家,但是普遍新三板企业仍面临着融资难的问题,大部分融资都是大股东自己兜底。整个新三板市场凄凄惨惨戚戚,对于投资于新三板的私募基金,2016年的表现也自然是差强人意。据私募排排网数据中心不完全统计,截止 2016 年 12 月底,成立满一年并有连续业绩记录的新三板事件驱动策略私募产品共143只,2016年平均收益率为-4.44%,其中51只产品实现正收益,占比35.7%,仅为三成。
投中统计:2016年基金募集氛围良好 创投市场投资规模创新高
投中统计:2016年中国境内并购市场放缓 新规出台加强监管力度
资本动态
太安堂募资23亿,15亿建互联网健康云平台主要用于两个项目即:互联网健康云平台项目以及生殖健康系统升级项目。
【重磅】证监会主席刘士余发表讲话,2017年资本市场生态环境要进一步改善要更加重视上市公司的质量,上市公司背离价值,资本市场脱离实体经济,不酿成大祸才怪。“少几分浪漫多几分严谨多几分理智。