“医疗健康行业周报20170313”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的31个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
== 政策动态 == | == 政策动态 == | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_22033.html 国家卫计委:门诊不得使用特殊级抗菌药] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22033.html 国家卫计委:门诊不得使用特殊级抗菌药] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_22032.html 国家卫计委:早产儿的保健服务有了规范] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22032.html 国家卫计委:早产儿的保健服务有了规范] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22015.html 中药饮片行业的监管已经“走火入魔”!] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22005.html 中药注射剂三大新晋品种狂揽15亿 受限后能否风采依旧?] | ||
| + | |||
| + | [http://hlj.people.com.cn/n2/2017/0312/c220027-29839352.html 黑龙江省年内将建10个中医药旅游基地] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_22050.html 深圳GPO药价将“联动”广东药交中心] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22050.html 深圳GPO药价将“联动”广东药交中心] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_22031.html 广州实现异地就医全国联网结算 社保卡是唯一凭证] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22031.html 广州实现异地就医全国联网结算 社保卡是唯一凭证] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21899.html 京津冀医用耗材联合采购平台一期建设完成] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_1_22030.html 美众院共和党新医改方案获两关键委员会通过] | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22030.html 美众院共和党新医改方案获两关键委员会通过] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_21965.html 加速创新还是加强监管?医疗技术发展太快带来的矛盾] | ||
== 医疗技术 == | == 医疗技术 == | ||
| 第15行: | 第26行: | ||
[http://www.iyiou.com/p/40468 京东方5000万美元投资以色列医疗设备公司,发力移动健康] | [http://www.iyiou.com/p/40468 京东方5000万美元投资以色列医疗设备公司,发力移动健康] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/info/28912.html 推出无针抽血装置,Velano Vascular 获 1700 万美元融资] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21906.html 鱼跃医疗收购德国医疗产品公司] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4019 FDA批准首个牙科机器人导航系统Yomi] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4125 安诺优达基因测序仪NextSeq550AR获CFDA批准] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_2_22017.html 谷歌DeepMind开发区块链系统,用于医院跟踪医疗记录] | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_22017.html 谷歌DeepMind开发区块链系统,用于医院跟踪医疗记录] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_21979.html 加速创新还是加强监管?医疗技术发展太快带来的矛盾] | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4091 生物制药公司Spero C轮融资5170万美元] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3769.html 新锐公司Exonics Therapeutics获500万美元融资,专注杜氏肌营养不良] | ||
| + | |||
[http://www.vcbeat.net/35794 主营3类药物年入2亿,普利制药登陆创业板] | [http://www.vcbeat.net/35794 主营3类药物年入2亿,普利制药登陆创业板] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_2_21994.html 万春药业登陆美国纳斯达克] | [http://med.sina.com/article_detail_100_2_21994.html 万春药业登陆美国纳斯达克] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/info/28815.html 培力控股以540万美元收购美国中草药配方业务] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_21997.html 贝达药业3.72 亿元收购卡南吉,价值几何?] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_100_2_21958.html 百济神州看重生物药:22亿元在广州投建生物制剂工厂] | ||
[http://www.iyiou.com/p/40713 史无前例!世界首个人工再造真核生命体问世,三分之二中国造] | [http://www.iyiou.com/p/40713 史无前例!世界首个人工再造真核生命体问世,三分之二中国造] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21993.html 荣登《科学》封面!中国科学家开启“再造生命”新纪元] | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_2_22041.html FDA批准异体CAR-T疗法UCART19开展临床研究] | [http://med.sina.com/article_detail_100_2_22041.html FDA批准异体CAR-T疗法UCART19开展临床研究] | ||
| 第36行: | 第69行: | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_1_22039.html Actelion罕见病药物Ledaga获欧盟批准] | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_22039.html Actelion罕见病药物Ledaga获欧盟批准] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_22034.html 美国FDA批准首个治疗夜间多尿药物Noctiva] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_21969.html EMA授予Abeona公司基因疗法EB-101孤儿药地位] | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4018 我来医健获五岳资本数百万天使投资] | ||
| + | |||
[http://www.vcbeat.net/35818 融资1.15亿美元!这家健康管理公司为何受到资本青睐?] | [http://www.vcbeat.net/35818 融资1.15亿美元!这家健康管理公司为何受到资本青睐?] | ||
| + | |||
| + | [http://www.ebrun.com/20170307/220777.shtml 承接处方外流 医药电商健客与社区医院合作] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4011 强生携手医疗公司Welby进军多动症领域] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21900.html 华为获准建设互联网医疗应用实验室] | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| + | [http://newseed.pedaily.cn/201703/201703101329562.shtml “王小卤”获老鹰基金天使轮投资,作家安意如代言,复购率达30%] | ||
| + | [http://www.morningwhistle.com/project/28885.html 澳大利亚农业Pre-IPO投资机会] | ||
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
[http://med.sina.com/article_detail_103_2_22060.html 《2017年孤儿药报告》四大看点] | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_22060.html 《2017年孤儿药报告》四大看点] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_22040.html 2016年全球药品销售数据] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_1_21960.html 2017中国医疗分享发展报告深度剖析] | ||
| + | |||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_103_2_21948.html 2016年全球药物销售额100强 |排行榜] | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| + | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/309726.shtml 新希望集团旗下厚生投资4.5亿美元完成三期美元基金超募 首晒7年成绩单投30多个项目] | ||
| + | |||
| + | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/309826.shtml 英联投资完成募集27.5亿美元四号能源基金] | ||
| + | |||
| + | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/309995.shtml 新龙脉与民生证券成立5亿元基金 专注新兴产业PreIPO项目] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/3952 长沙政府引导基金“柳枝行动”落地北京] | ||
| + | [https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/309620.shtml 泰笛获得1.5亿C轮融资 招商局创投、中信证券领投] | ||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_22016.html 贝瑞和康借壳案引监管33问] | ||
| + | |||
[http://med.sina.com/article_detail_100_1_22006.html 东风汽车旗下的东风医疗集团整体划转至国药,含一家三甲医院] | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_22006.html 东风汽车旗下的东风医疗集团整体划转至国药,含一家三甲医院] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4120 东方雨虹:1.4亿元发起设立世安人寿] | ||
[http://www.vcbeat.net/35822 星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%] | [http://www.vcbeat.net/35822 星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%] | ||
| 第63行: | 第128行: | ||
[http://med.sina.com/article_detail_100_1_22059.html 东阿阿胶去年净利18.52亿,产品十年涨54倍] | [http://med.sina.com/article_detail_100_1_22059.html 东阿阿胶去年净利18.52亿,产品十年涨54倍] | ||
| + | ==其他== | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4121 浙江富润:子公司1.45亿元参设保险公司] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/da/28805.html 马云改变了印度支付市场 中国模式开始影响世界] | ||
| + | |||
| + | [http://pe.pedaily.cn/201703/20170307409713.shtml 信析宝获数千万美元B轮融资,智能短信来袭,你还在用传统短信吗?] | ||
| + | |||
| + | [http://www.morningwhistle.com/info/28840.html 缅甸将对在邦纳岛工业区的投资者免费提供土地] | ||
2017年3月18日 (六) 16:08的最新版本
政策动态
医疗技术
首发丨瑞光康泰获数千万元B轮融资,医疗器械上市公司阳普医疗领投
推出无针抽血装置,Velano Vascular 获 1700 万美元融资
生物医药
新锐公司Exonics Therapeutics获500万美元融资,专注杜氏肌营养不良
勃林格殷格翰抗CD33药物BI 836858获FDA孤儿药认定
阿斯利康携手赛诺菲合作开发新一代RSV抗体药物MEDI8897
医疗服务
生物农业
“王小卤”获老鹰基金天使轮投资,作家安意如代言,复购率达30%
专题研究
基金动态
新希望集团旗下厚生投资4.5亿美元完成三期美元基金超募 首晒7年成绩单投30多个项目
新龙脉与民生证券成立5亿元基金 专注新兴产业PreIPO项目
资本动态
星河生物连续3年亏损,下注医院收购扭亏为盈,增长59.24%
5年涨了5倍,总规模已达1800亿,详解医药行业惊人的并购数据
万孚生物去年净利润1.45亿元,增长幅度较去年下降11.78%