“医疗健康行业周报20170320”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→基金动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗服务) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
== 政策动态 == | == 政策动态 == | ||
[http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/17/content_5178405.htm 食药监总局发布年度药品审评报告] | [http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/17/content_5178405.htm 食药监总局发布年度药品审评报告] | ||
| 第15行: | 第16行: | ||
[http://www.iyiou.com/breaking/4418 医疗健康创企 糖尿病管理公司Livongo Health获D轮融资] | [http://www.iyiou.com/breaking/4418 医疗健康创企 糖尿病管理公司Livongo Health获D轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.vcbeat.net/35874 获欧姆龙、梅约诊所投资3000万美元!智能心电图企业AliveCor正推出新一代AI面板] | ||
[http://www.hsmap.com/news_info/3826.html 专注于优化其先进的气溶胶输送平台,德国Breath Therapeutics公司获4350万欧元融资] | [http://www.hsmap.com/news_info/3826.html 专注于优化其先进的气溶胶输送平台,德国Breath Therapeutics公司获4350万欧元融资] | ||
| 第56行: | 第59行: | ||
[http://www.iyiou.com/p/40844 国药没花钱收下东风医疗集团三个公立医院] | [http://www.iyiou.com/p/40844 国药没花钱收下东风医疗集团三个公立医院] | ||
| − | [http://www.iyiou.com/breaking/4338 新康医疗获8500万元C轮投资] | + | [http://www.iyiou.com/breaking/4338 新康医疗获8500万元C轮投资] 估值10亿 |
[http://www.iyiou.com/breaking/4379 学生健康管理平台CareDox融资640万美元] | [http://www.iyiou.com/breaking/4379 学生健康管理平台CareDox融资640万美元] | ||
| 第85行: | 第88行: | ||
[http://www.iyiou.com/p/41075 达芬奇手术机器人2016年手术量突破了1.5万台] | [http://www.iyiou.com/p/41075 达芬奇手术机器人2016年手术量突破了1.5万台] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cn-healthcare.com/article/20170314/content-490563.html 21家医疗大数据企业图谱:23.8%成立于2016年] | ||
[http://www.iyiou.com/p/41170 千亿级市场的肿瘤早筛,还需突破三个难关] | [http://www.iyiou.com/p/41170 千亿级市场的肿瘤早筛,还需突破三个难关] | ||
2017年3月20日 (一) 02:27的最新版本
政策动态
医疗技术
新元医疗基金领衔防反流导管平台技术(“SIS给药系统”)Surefire Medical1450万D轮融资
无痛无创抽血,Velano Vascular获1700万美元投资
微创脊柱外科设备公司Vertiflex 获4000万美元融资
医疗健康创企 糖尿病管理公司Livongo Health获D轮融资
获欧姆龙、梅约诊所投资3000万美元!智能心电图企业AliveCor正推出新一代AI面板
专注于优化其先进的气溶胶输送平台,德国Breath Therapeutics公司获4350万欧元融资
生物医药
瑞博生物完成2.7亿元B轮融资,国投创新领投 或:http://www.hsmap.com/news_info/3849.html
这家由北大医信原CEO和百度搜索元老创立的大数据公司,让临床更懂生物数据,已融资千万
运用细胞代谢学研发新型抗癌药物及癌症免疫疗法的公司ImmunoMet完成B轮融资
治疗致命肺病,Breath Therapeutics公司携4350万欧元挺进3期临床
生物制药公司Spero TherapeuticsC轮融资5170万美元,谷歌领投
医疗服务
新康医疗获8500万元C轮投资 估值10亿
生物农业
专题研究
5年涨5倍,总规模达1800亿元,医药行业惊人并购背后有怎样的原因?