“医疗健康行业周报20170410”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→政策动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
#北京医改将全面启动,药品采购可年省28亿元_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42620 | #北京医改将全面启动,药品采购可年省28亿元_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42620 | ||
| − | == | + | == 医疗器械 == |
| − | + | #【亿欧快讯】上海优医基获得华医资本千万级A轮投资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5020 | |
| − | + | #【亿欧快讯】中国投资者投入1800万美元于仿生视觉技术_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/4946 | |
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| − | + | #【亿欧快讯】深圳市精准医学研究院:肺癌基因检测免费3年_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/4947 | |
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| − | + | #暖星社区获数百万天使轮融资,致力于搭建自闭症服务平台_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42338 | |
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| − | + | #【亿欧快讯】京东生鲜国内首创即刻赔_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5021 | |
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
| − | + | #114家药企发布2016年年报,25家销售毛利率超70%_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42651 | |
| + | #数据说丨国内10家药企研发实力大对比_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42490 | ||
| + | #消费基因检测已沦为推销工具,前景不容乐观_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42593 | ||
| + | #2017年3月全球医药界30起投融资,亿元以上占比63.3%_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42509 | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| − | + | #【亿欧快讯】深圳国资委将集齐寿险和财险牌照_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/4949 | |
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | #【亿欧快讯】贝达药业去年净赚3.7亿,盈利仅靠一品独大_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5005 | ||
| + | ==其他== | ||
| + | #【亿欧快讯】永安行IPO过审,共享单车第一股即将诞生!_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5030 | ||
| + | #【亿欧快讯】爆今日头条融资超10亿刀,周鸿祎、新浪退出_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5025 | ||
2017年4月7日 (五) 04:31的版本
政策动态
- 北京医改将全面启动,药品采购可年省28亿元_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42620
医疗器械
- 【亿欧快讯】上海优医基获得华医资本千万级A轮投资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5020
- 【亿欧快讯】中国投资者投入1800万美元于仿生视觉技术_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/4946
生物医药
- 【亿欧快讯】深圳市精准医学研究院:肺癌基因检测免费3年_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/4947
医疗服务
- 暖星社区获数百万天使轮融资,致力于搭建自闭症服务平台_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42338
生物农业
- 【亿欧快讯】京东生鲜国内首创即刻赔_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5021
专题研究
- 114家药企发布2016年年报,25家销售毛利率超70%_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42651
- 数据说丨国内10家药企研发实力大对比_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42490
- 消费基因检测已沦为推销工具,前景不容乐观_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42593
- 2017年3月全球医药界30起投融资,亿元以上占比63.3%_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/42509
基金动态
- 【亿欧快讯】深圳国资委将集齐寿险和财险牌照_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/4949
资本动态
- 【亿欧快讯】贝达药业去年净赚3.7亿,盈利仅靠一品独大_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5005
其他
- 【亿欧快讯】永安行IPO过审,共享单车第一股即将诞生!_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5030
- 【亿欧快讯】爆今日头条融资超10亿刀,周鸿祎、新浪退出_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/5025